01/08/2020 08:24:49
báo giá thép miền nam báo giá thép miền nam giá rẻ báo giá thép pomina báo giá thép Việt Nhật bao gia thep xay dung báo giá thép xây dựng
GIÁ THÉP VIỆT NHẬT - POMINA - MIỀN NAM tháng 01 - 2016 HÔM NAY
LIÊN HỆ : 0944.939.990 - 0937.200.999 - 0909.077.234 - 0932.010.456
( Đặc biệt : có hoa hồng cho người giới thiệu )
TÊN HÀNG | TRỌNG LƯỢNG KG/CÂY | GIÁ THÉP VIỆT NHẬT | GIÁ THÉP POMINASD390/400 | GIÁ THÉP POMINASD295/300 | GIÁ THÉP MIỀN NAM SD295/300 | Ghi chú |
Thép cuộn phi 6 | KG | 9.800 | 9.780 | 9.780 | 9.700 |
Đơn giá trên đã bao gồm VAT 10% Thép cuộn giao qua cân Thép cây đếm cây |
Thép cuộn phi 8 | KG | 9.800 | 9.780 | 9.780 | 9.700 | |
Thép gân phi 10 | 7.21 | 68.700 | 70.000 | 61.600 | 60.300 | |
Thép gân phi 12 | 10.39 | 95.500 | 99.000 | 94.300 | 93.800 | |
Thép gân phi 14 | 14.13 | 130.700 | 134.600 | 129.800 | 129.100 | |
Thép gân phi 16 | 18.47 | 171.500 | 175.500 | 169.000 | 165.500 | |
Thép gân phi 18 | 23.38 | 216.500 | 222.800 | 214.700 | 213.500 | |
Thép gân phi 20 | 28.85 | 268.000 | 274.600 | 264.500 | 263.500 | |
Thép gân phi 22 | 34.91 | 320.000 | 332.100 | - | 318.000 | |
Thép gân phi 25 | 45.09 | 451.000 | 450.800 | - | 435.400 | |
Thép gân phi 28 | 56.56 | LIÊN HỆ | LIÊN HỆ | - | LIÊN HỆ | |
Thép gân phi 32 | 73.83 | LIÊN HỆ | LIÊN HỆ | - | LIÊN HỆ |
- Đinh 5 phân : 12.500đ/kg
- Kẽm buộc 1Ly ( Hàn quốc ) : 11.500đ/kg