Cần tìm mua thép ống phi 21, phi 27, phi 34 Phi 42, Phi 49 độ dày 1ly, 1ly2, 1ly4, 1ly8, 2ly, 2ly2 giá tốt nhất Sài Gòn
Cần tìm mua thép ống phi 21, phi 27, phi 34 Phi 42, Phi 49 độ dày 1ly, 1ly2, 1ly4, 1ly8, 2ly, 2ly2 giá tốt nhất Sài Gòn.
Kính chào quý khách hàng!
CTY TNHH Thép Mạnh Tiến Phát chúng tôi là nhà phân phối và sản xuất các loại xà gồ, tôn thép. Với trên 15 năm kinh nghiệm trên lĩnh vực sản xuất Xà Gồ - Tôn Thép Xây Dựng - Lưới - Thép hình H, U , I , V.....
Công ty chúng tôi không ngừng nỗ lực mang đến cho quý khách hàng các sản phẩm với chất lượng tốt nhất và giá rẻ nhất thị trường Việt Nam..
Đến với Cty Mạnh Tiến Phát các bạn hãy yên tâm về chất lượng cũng như giá cả. Với đội ngũ nhân viên giàu kinh nghiệm, chắc chắn sẽ mang lại sự yên tâm cho quý khách .
Vì thế, đừng ngần ngại hãy nhấc điện thoại lên và gọi tới số điện thoại :
GIÁ CÓ THỂ THAY ĐỔI TỪNG THỜI ĐIỂM NÊN QUÝ KHÁCH VUI LÒNG LIÊN HỆ :
CÔNG TY TNHH THÉP MẠNH TIẾN PHÁT
HOTLINE : 0944.939.990 – 0937.200.999 – 0932.010.456
Email : thepmtp@gmail.com – satthepmtp@gmail.com
Gía luôn cập nhật trên website 24h qua : http://satthepxaydung.net/
BẢNG BÁO GIÁ THÉP ỐNG KẼM
STT | QUY CÁCH | ĐỘ DÀY | ĐVT | ĐƠN GIÁ |
THÉP ỐNG MẠ KẼM | ||||
01 | Phi 21 | 1.00 | cây | 31,000 |
02 | 1.20 | cây | 40,500 | |
03 | 1.40 | cây | 49,000 | |
04 | 2.00 | cây | liên hệ | |
05 | 2.20 | cây | liên hệ | |
06 | Phi 27 | 1.20 | cây | 53,000 |
07 | 1.40 | cây | 66,000 | |
08 | 1.80 | cây | 81,000 | |
09 | 2.00 | cây | 112,000 | |
10 | 2.20 | cây | liên hệ | |
11 | Phi 34 | 1.20 | cây | 66,000 |
12 | 1.40 | cây | 82,000 | |
13 | 1.80 | cây | 105,000 | |
14 | 2.00 | cây | 126,000 | |
15 | Phi 42 | 1.20 | cây | 83,000 |
16 | 1.40 | cây | 103,000 | |
17 | 1.80 | cây | 130,000 | |
18 | 2.00 | cây | 161.000 | |
19 | Phi 49 | 1.20 | cây | 96,000 |
20 | 1.40 | cây | 121,000 | |
21 | 1.80 | cây | 140,000 | |
22 | 2.00 | cây | 179,000 | |
23 | Phi 60 | 1.20 | cây | 118,000 |
24 | 1.40 | cây | 149,000 | |
25 | 1.80 | cây | 188,000 | |
26 | 2.00 | cây | 229,000 | |
27 | 2.50 | cây | liên hệ | |
28 | Phi 76 | 1.20 | cây | 152,000 |
29 | 1.40 | cây | 190,500 | |
30 | 1.80 | cây | 251,000 | |
31 | 2.00 | cây | 293,000 | |
32 | Phi 90 | 1.40 | cây | 231,000 |
33 | 1.80 | cây | 290,000 | |
34 | 2.00 | cây | 349,000 | |
35 | 2.40 | cây | liên hệ | |
36 | 3.20 | cây | liên hệ | |
37 | Phi 114 | 1.40 | cây | 289,500 |
38 | 1.80 | cây | 369,000 | |
39 | 2.00 | cây | liên hệ | |
40 | 2.50 | cây | 455,000 | |
41 | 2.50 | cây | liên hệ | |
THÉP ỐNG ĐEN | ||||
42 | Phi 12.7 | 0.80 | cây | 21,000 |
43 | Phi 13.8 | 0.80 | cây | 26,000 |
44 | Phi 15.9 | 0.80 | cây | 30,000 |
45 | 1.20 | cây | 32,000 | |
46 | Phi 19.1 | 0.80 | cây | 32,000 |
47 | Phi 21 | 1.00 | cây | 30,000 |
48 | 1.20 | cây | 35,000 | |
49 | 1.40 | cây | 39,000 | |
50 | 1.80 | cây | 53,000 | |
51 | Phi 27 | 1.00 | cây | 38,000 |
52 | 1.20 | cây | 44,000 | |
53 | 1.40 | cây | 52,000 | |
54 | 1.80 | cây | 67,000 | |
55 | Phi 34 | 1.00 | cây | 51,000 |
56 | 1.20 | cây | 55,000 | |
57 | 1.40 | cây | 65,000 | |
58 | 1.80 | cây | 86,000 | |
59 | Phi 42 | 1.00 | cây | 61,000 |
60 | 1.20 | cây | 70,000 | |
61 | 1.40 | cây | 82,000 | |
62 | 1.80 | cây | 110,000 | |
63 | Phi 49 | 1.20 | cây | 83,000 |
64 | 1.40 | cây | 99,000 | |
65 | 1.80 | cây | 126,000 | |
66 | Phi 60 | 1.20 | cây | 101,000 |
67 | 1.40 | cây | 122,000 | |
68 | 1.80 | cây | 157,000 | |
69 | 2.00 | cây | 205,000 | |
70 | 2.40 | cây | 245,000 | |
71 | Phi 76 | 1.20 | cây | 133,000 |
72 | 1.40 | cây | 155,000 | |
73 | 1.80 | cây | 205,000 | |
74 | 2.00 | cây | 245,000 | |
75 | 2.40 | cây | 295,000 | |
76 | Phi 90 | 1.20 | cây | 165,000 |
77 | 1.40 | cây | 190,000 | |
78 | 1.80 | cây | 243,000 | |
79 | 3.00 | cây | 435,000 | |
80 | Phi 114 | 1.40 | cây | 255,000 |
81 | 1.80 | cây | 333,000 | |
82 | 2.40 | cây | 432,000 |
GIÁ THÉP VIỆT NHẬT - POMINA - MIỀN NAM tháng 01 - 2016 HÔM NAY
LIÊN HỆ : 0944.939.990 - 0937.200.999 - 0909.077.234 - 0932.010.456
( Đặc biệt : có hoa hồng cho người giới thiệu )
TÊN HÀNG |
TRỌNG LƯỢNG KG/CÂY |
GIÁ THÉP VIỆT NHẬT |
GIÁ THÉP POMINASD390/400 |
GIÁ THÉP POMINASD295/300 |
GIÁ THÉP MIỀN NAM SD295/300 |
Ghi chú |
Thép cuộn phi 6 |
KG |
9.800 |
9.780 |
9.780 |
9.700 |
Đơn giá trên đã bao gồm VAT 10% Thép cuộn giao qua cân Thép cây đếm cây |
Thép cuộn phi 8 |
KG |
9.800 |
9.780 |
9.780 |
9.700 |
|
Thép gân phi 10 |
7.21 |
68.700 |
70.000 |
61.600 |
60.300 |
|
Thép gân phi 12 |
10.39 |
95.500 |
99.000 |
94.300 |
93.800 |
|
Thép gân phi 14 |
14.13 |
130.700 |
134.600 |
129.800 |
129.100 |
|
Thép gân phi 16 |
18.47 |
171.500 |
175.500 |
169.000 |
165.500 |
|
Thép gân phi 18 |
23.38 |
216.500 |
222.800 |
214.700 |
213.500 |
|
Thép gân phi 20 |
28.85 |
268.000 |
274.600 |
264.500 |
263.500 |
|
Thép gân phi 22 |
34.91 |
320.000 |
332.100 |
- |
318.000 |
|
Thép gân phi 25 |
45.09 |
451.000 |
450.800 |
- |
|