01/08/2020 08:26:59
giá tôn cách nhiệt hoa sen giá tôn pu tôn pu hoa sen bảng giá tôn cách nhiệt tôn pu chống nóng báo giá tôn cách âm cách nhiệt giá tôn cách nhiệt phương nam giá tôn pu chống nóng
giá tôn cách nhiệt hoa sen giá tôn pu tôn pu hoa sen bảng giá tôn cách nhiệt tôn pu chống nóng báo giá tôn cách âm cách nhiệt giá tôn cách nhiệt phương nam giá tôn pu chống nóng
Báo giá tôn cập nhật ngày hôm nay :
Công Ty Mạnh Tiến Phát chúng tôi chuyên cung cấp tôn các loại tốt nhất thị trường , như các bạn biết nhu cầu sắt thép hiện tại thì lượng thép Việt Nhật là loại thép được ưa chuộng nhất hiện nay chính vì thế Cty MTP chúng tôi nhằm đáp ứng nhu cầu tiêu dùng và chất lượng sản phẩm nên chúng tôi chỉ bán hàng thương hiệu Tôn VIỆT - NHẬT để cho khách hàng hài lòng khi dùng sản phẩm tôn VIỆT - NHẬT
BẢNG BÁO GIÁ TÔN LỢP THÁNG 07 NĂM 2016 HÔM NAY
LIÊN HỆ : 0936.000.888 ( Mr.Mạnh ) - 0944.939.990 ( Mr.Tuấn )
GIÁ TÔN KẼM | GIÁ TÔN LẠNH KHÔNG MÀU | ||||
9 sóng vuông - sóng tròn - sóng lafông - {sóng ngói (+10.000đ/m)} | |||||
Độ dày (Đo thực tế) |
Trọng lượng (Kg/m) |
Đơn giá (Khổ 1.07m) |
Độ dày (Đo thực tế) |
Trọng lượng (Kg/m) |
Đơn giá (Khổ 1.07m) |
2 dem 50 | 2.00 | 40,000 | 2 dem 80 | 2.40 | 50,000 |
3 dem 30 | 3.00 | 49,000 | 3 dem 00 | 2.60 | 52,000 |
3 dem 60 | 3.30 | 55,000 | 3 dem 20 | 2.80 | 55,000 |
4 dem 00 | 3.65 | 58,000 | 3 dem 30 | 3.05 | 59,000 |
GIÁ TÔN MÀU ĐÔNG Á | 3 dem 50 | 3.20 | 60,000 | ||
4 dem 00 | 3.35 | 71,500 | 3 dem 70 | 3.35 | 64,000 |
4 dem 50 | 3.90 | 79,000 | 4 dem 00 | 3.55 | 66,000 |
5 dem 00 | 4.30 | 88,500 | 4 dem 50 | 4.05 | 75,000 |
5 dem 00 | 4.40 | 84,000 | |||
GIÁ TÔN LẠNH MÀU VIỆT NHẬT | |||||
9 sóng vuông - sóng tròn - sóng lafông - {sóng ngói (+10.000đ/m)} | |||||
2 dem 60 | 2.10 | 46,000 | 3 dem 80 | 3.15 | 60,000 |
3 dem 00 | 2.40 | 52,000 | 4 dem 00 | 3.30 | 65,000 |
3 dem 20 | 2.80 | 55,000 | 4 dem 20 | 3.60 | 67,000 |
3 dem 50 | 3.00 | 56,500 | 4 dem 50 | 3.90 | 71,000 |
5 dem 00 | 4.35 | 79,000 | |||
GIÁ TÔN MÀU HOA SEN | CHI PHÍ GIA CÔNG (ko bao gồm VAT) | ||||
4 dem 00 | 3.60 | 79,000 | Chấn máng | m | 4,000 |
4 dem 50 | 4.10 | 87,000 | Chấn vòm | m | 4,000 |
5 dem 00 | 4.50 | 94,500 | Chấn diềm | m | 54000 |
Vít tôn 4 phân | bịch 200c | 78,000 | Úp nóc | m | 3,000 |
Vít tôn 5 phân | bịch 200c | 80,000 | tôn nhựa | m | 41,000 |
GIA CÔNG ĐỔ/DÁN PU/PE - OPP CÁCH NHIỆT | |||||
Đổ PU 18-20ly | m | 61,000 | Dán PE-OPP 5ly | m | 20,000 |
Dán PE-OPP 3ly | m | 17,000 | Dán PE-OPP 10ly | m | 27,000 |
BẢNG GIÁ THÉP HỘP KẼM THÁNG 07 - 2016 HÔM NAY
( Độ dày quy cách lớn hơn vui lòng liên hệ trực tiếp )
LIÊN HỆ : 0936.000.888 ( Mr.Mạnh ) - 0944.939.990 ( Mr.Tuấn )
STT | QUY CÁCH | ĐỘ DÀY | ĐVT | ĐƠN GIÁ | QUY CÁCH | ĐỘ DÀY | ĐVT | ĐƠN GIÁ |
0 | Thép hộp chữ nhật mạ kẽm | Thép hộp vuông mạ kẽm | ||||||
1 | □ 10*20 | 0.80 | cây 6m | 39,000 | □ 12*12 | 0.80 | cây 6m | 32,000 |
2 | 1.00 | cây 6m | 45,000 | □ 14*14 | 0.70 | cây 6m | 24,000 | |
3 | □ 10*29 | 0.80 | cây 6m | 48.000 | 0.80 | cây 6m | 27,000 | |
4 | 1.00 | cây 6m | 62.000 | 0.90 | cây 6m | 30,000 | ||
5 | □ 13*26 | 0.70 | cây 6m | 35,000 | 1.00 | cây 6m | 34,000 | |
6 | 0.80 | cây 6m | 37,000 | 1.20 | cây 6m | 40,000 | ||
7 | 0.90 | cây 6m | 41,000 | 1.40 | cây 6m | 56,000 | ||
8 | 1.00 | cây 6m | 43,000 | □ 16*16 | 0.80 | cây 6m | 31,000 | |
9 | 1.10 | cây 6m | 46,000 | 0.90 | cây 6m | 35,500 | ||
10 | 1.20 | cây 6m | 49,000 | 1.00 | cây 6m | 39,500 | ||
11 | □ 20*40 | 0.80 | cây 6m | 57,000 | 1.10 | cây 6m | 43,500 | |
12 | 0.90 | cây 6m | 62,000 | 1.20 | cây 6m | 47,500 | ||
13 |
|