01/08/2020 08:19:00
nên mua thép hộp đen , kẽm ở đâu giá tốt nhất hiện nay trên thị truờng miền nam - giá sắt hộp chữ nhật , vuông đen , kẽm hãng nao là tốt nhất hôm nay
nên mua thép hộp đen , kẽm ở đâu giá tốt nhất hiện nay trên thị truờng miền nam - giá sắt hộp chữ nhật , vuông đen , kẽm hãng nao là tốt nhất hôm nay
Công ty TNHH Sắt thép Mạnh Tiến Phát chúng tôi là nhà phân phối chính thức các sản phẩm Thép hộp của các thương hiệu tôn hàng đầu tại Việt Nam.
Với kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực phân phối sắt thép xây dựng, chắc chắn sẽ mang lại sự hài lòng cho Quý Khách!
Để nhận được báo giá thép hộp tốt nhất, Quý khách đừng ngần ngại liên hệ với chúng tôi
Với đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, hỗ trợ nhiệt tình, chắc chắn sẽ đáp ứng mọi yêu cầu của Quý khách!
Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ:
BẢNG BÁO GIÁ THÉP HỘP KẼM
ĐỘ DÀY, QUY CÁCH LỚN VUI LÒNG LH : 0944.939.990 - 0937.200.999 A.TUẤN
STT | QUY CÁCH | ĐỘ DÀY | ĐVT | ĐƠN GIÁ | QUY CÁCH | ĐỘ DÀY | ĐVT | ĐƠN GIÁ |
0 | Thép hộp chữ nhật mạ kẽm | Thép hộp vuông mạ kẽm | ||||||
1 | 10*20 | 0.8 | Cây 6m | 44,000 | 12*12 | 0.8 | Cây 6m | 35,000 |
2 | 1.0 | Cây 6m | 55,500 | 14*14 | 0.8 | Cây 6m | 30,500 | |
3 | 13*26 | 0.8 | Cây 6m | 45,000 | 1.0 | Cây 6m | 36,500 | |
4 | 1.0 | Cây 6m | 54,500 | 1.2 | Cây 6m | 47,000 | ||
5 | 1.2 | Cây 6m | 61,500 | 16*16 | 0.8 | Cây 6m | 39,500 | |
6 | 20*40 | 0.8 | Cây 6m | 70,000 | 1.0 | Cây 6m | 46,000 | |
7 | 1.0 | Cây 6m | 76,500 | 1.2 | Cây 6m | 56,000 | ||
8 | 1.2 | Cây 6m | 93,000 | 20*20 | 0.8 | Cây 6m | 43,500 | |
9 | 1.4 | Cây 6m | 112,000 | 1.0 | Cây 6m | 51,000 | ||
10 | 25*50 | 0.8 | Cây 6m | 89,000 | 1.2 | Cây 6m | 63,000 | |
11 | 1.0 | Cây 6m | 97,500 | 1.4 | Cây 6m | 77,000 | ||
12 | 1.2 | Cây 6m | 116,000 | 25*25 | 0.8 | Cây 6m | 52,500 | |
13 | 1.4 | Cây 6m | 145,000 | 1.0 | Cây 6m | 65,000 | ||
14 | 30*60 | 0.8 | Cây 6m | 109,000 | 1.2 | Cây 6m | 79,500 | |
15 | 1.0 | Cây 6m | 118,500 | 1.4 | Cây 6m | 98,000 | ||
16 | 1.2 | Cây 6m | 141,000 | 30*30 | 0.8 | Cây 6m | 71,000 | |
17 | 1.4 | Cây 6m | 175,000 | 1.0 | Cây 6m | 77,500 | ||
18 | 1.8 | Cây 6m | 227,000 | 1.2 | Cây 6m | 93,000 | ||
19 | 30*90 | 1.2 | Cây 6m | 210,000 | 1.4 | Cây 6m | 115,000 | |
20 | 1.4 | Cây 6m | 268,000 | 1.8 | Cây 6m | 153,000 | ||
21 | 40*80 | 1.0 | Cây 6m | 175,000 | 40*40 | 1.0 | Cây 6m | 105,000 |
22 | 1.2 | Cây 6m | 191,000 | 1.2 | Cây 6m | 124,500 | ||
23 | 1.4 | Cây 6m | 236,000 | 1.4 | Cây 6m | 156,500 | ||
24 | 1.8 | Cây 6m | 298,000 | 1.8 | Cây 6m | 204,000 | ||
25 | 2.0 | Cây 6m | 382,000 | 50*50 | 1.2 | Cây 6m | 161,000 | |
26 | 50*100 | 1.2 | Cây 6m | 244,000 | 1.4 | Cây 6m | 202,000 | |
27 | 1.4 | Cây 6m | 295,000 | 1.8 | Cây 6m | 251,000 | ||
28 | 1.8 | Cây 6m | 382,000 | 2.0 | Cây 6m | - | ||
29 | 2.0 | Cây 6m | 474,000 | 60*60 | 1.2 | Cây 6m | 221,000 | |
30 | 60*120 | 1.4 | Cây 6m | 375,000 | 1.4 | Cây 6m | 283,000 | |
31 | 1.8 | Cây 6m | 476,000 | 75*75 | 1.4 | Cây 6m | 348,500 | |
32 | 2.0 | Cây 6m | 542,000 | 90*90 | 1.4 | Cây 6m | 393,000 |
BẢNG BÁO GIÁ THÉP HỘP ĐEN
ĐỘ DÀY, QUY CÁCH LỚN VUI LÒNG LH : 0944.939.990 - 0937.200.999 A.TUẤN
STT | QUY CÁCH | ĐỘ DÀY | ĐVT | ĐƠN GIÁ | QUY CÁCH | ĐỘ DÀY | ĐVT | ĐƠN GIÁ |
Thép hộp chữ nhật đen | Thép hộp vuông đen | |||||||
1 | 10*20 | 0.8 | Cây 6m | 44,000 | 12*12 | 0.8 | Cây 6m | 34,500 |
2 | 13*26 | 0.8 | Cây 6m | 38,000 | 1.0 | Cây 6m | 41,500 | |
3 | 1.0 | Cây 6m | 44,000 | 14*14 | 0.8 | Cây 6m | 46,500 | |
4 | 1.2 | Cây 6m | 52,500 | 1.0 | Cây 6m | 32,500 | ||
5 | 1.4 | Cây 6m | 74,000 | 1.2 | Cây 6m | 39,000 | ||
6 | 20*40 | 0.8 | Cây 6m | 55,500 | 16*16 | 0.8 | Cây 6m | 32,000 |
7 | 1.0 | Cây 6m | 64,000 | 1.0 | Cây 6m | 36,500 | ||
8 | 1.2 | Cây 6m | 75,000 | 1.2 | Cây 6m | 46,000 | ||
9 | 1.4 | Cây 6m | 94,500 | 20*20 | 0.8 | Cây 6m | 36,000 | |
10 | 25*50 | 0.8 | Cây 6m | 71,000 | 1.0 | Cây 6m | 43,500 | |
11 | 1.0 | Cây 6m | 78,500 | 1.2 | Cây 6m | 53,000 | ||
12 | 1.2 | Cây 6m | 96,000 | 1.4 | Cây 6m | 62,500 | ||
13 | 1.4 | Cây 6m | 118,500 | 25*25 | 0.8 | Cây 6m | 45,000 | |
14 | 30*60 | 0.8 | Cây 6m | 85,500 | 1.0 | Cây 6m | 54,000 | |
15 | 1.0 | Cây 6m | 96,000 | 1.2 | Cây 6m | 66,000 | ||
16 | 1.2 | Cây 6m | 115,000 | 1.4 | Cây 6m | 78,000 | ||
17 | 1.4 | Cây 6m | 142,500 | 30*30 | 0.8 | Cây 6m | 54,000 | |
18 | 1.8 | Cây 6m | 179,000 | 1.0 | Cây 6m | 64,000 |