thép hình i346, thép hình i350, thép hình i396, thép hình i400, thép hình i446, thép hình i450, thép hình i496, thép hình i500, thép hình i546, thép hình i550, thép hình i600, thép hình i700, thép hình i800, thép hình i900, Thep hinh I, thep hinh i100, thep hinh i120, thep hinh i150, thep hinh i175, thep hinh i198,
Thép hình chữ H - beams ,Thép chữ h tiêu chuẩn JIS / ASTM / SS400 / GOST.
+ Ứng dụng : Khung nhà xưởng, dùng trong xây dựng, cầu đường, cơ khí.
+ Xuất xứ : Mỹ , Nhật, Việt Nam ,Nga, Trung Quốc, Hàn Quốc.
+ Mác thép - tiêu chuẩn.
- Mác thép Nga : CT3 theo tiêu chuẩn Gost 380-88.
- Mác thép Nhật : SS400 theo tiêu chuẩn JIS G 3101, SB410, 3010.
- Mác thép Trung Quốc : SS400, Q235B tiêu chuẩn JIS G3101, SB410, 3010.
- Mác thép Mỹ : A36 tiêu chuẩn ASTM A36, ASTM A515, ASTM A572 Gr50, SS400.
Bảng giá Thép H ( H-Beam) JIS G3101 SS400 .
ÁP DỤNG TỪ NGÀY 01/10/2013
Gía sẽ giảm nếu khách hàng mua với số lượng nhiều .
STT | Tên sản phẩm | Độ dài (m) |
Trọng lượng (Kg) |
Giá chưa VAT (Đ/Kg) |
Tổng giá chưa VAT | Giá có VAT (Đ/Kg) |
Tổng giá có VAT |
Thép H ( H-Beam) JIS G3101 SS400 (Thời gian hiệu lực từ ngày 06/04/2013) | |||||||
1 | H 100 x 100 x 6 x 8 | 12 | 206,4 | 14.545 | 3.002.182 | 16.000 | 3.302.400 |
2 | H 125 x 125 x 6.5 x 9 | 12 | 285,6 | 14.545 | 4.154.182 | 16.000 | 4.569.600 |
3 | H 150 x 150 x 7 x 10 | 12 | 378 | 15.000 | 5.670.000 | 16.500 | 6.237.000 |
4 | H 200 x 200 x 8 x 12 | 12 | 598,8 | 15.000 | 8.982.000 | 16.500 | 9.880.200 |
5 | H 250 x 250 x 9 x 14 | 12 | 868,8 | 15.000 | 13.032.000 | 16.500 | 14.335.200 |
6 | H 300 x 300 x 10 x 15 | 12 | 1.128 | 15.273 | 17.227.636 | 16.800 | 18.950.400 |
7 | H 350 x 350 x 12 x 19 | 12 | 1.644 | 16.364 | 26.901.818 | 18.000 | 29.592.000 |
8 | H 400 x 400 x 13 x 21 | 12 | 2.064 | 16.364 | 33.774.545 | 18.000 | 37.152.000 |
9 | H 488 x 300 x 11 x 18 | 12 | 1.536 | 16.364 | 25.134.545 | 18.000 | 27.648.000 |
10 | H 588 x 300 x 12 x 20 | 12 | 1.812 | 16.364 | 29.650.909 | 18.000 | 32.616.000 |
11 | H 390 x 300 x 10 x 16 | 12 | 1.284 | 16.364 | 21.010.909 | 18.000 | 23.112.000 |
12 | H 175 x 175 x 7.5 x 11 | 12 | 484,8 | 15.909 | 7.712.727 | 17.500 | 8.484.000 |
13 | H 294 x 200 x 8 x 12 | 12 | 681,6 | 15.455 | 10.533.818 | 17.000 | 11.587.200 |
14 | H 340 x 250 x 9 x 14 Chn | 12 | 956,4 | 15.455 | 14.780.727 |
CÔNG TY TNHH- TM- DV THÉP MẠNH TIẾN PHÁT
Hotline: 0944.939.990 - P.kinh doanh - Tell : 3815.3291 - 22.37.36.31
Email: Thepmtp@gmail.com - FAX: (08) 3815.3292 - Mã số thuế : 0311903653
Website: tonthepxaydung.com
Số tài khoản công ty : 060054015006
Ngân hàng Sacombank chi nhánh Hóc Môn - PGD Bà Điểm