01/08/2020 08:26:22
THÉP HỘP KẼM KHÔNG CẦN PHẢI SƠN,THÉP HỘP KẼM KHÔNG RỈ,THÉP HỘP KẼM GẦN NHẤT,CẦN THÉP HỘP KẼM GIAO TẬN NƠI KHÔNG TÍNH PHÍ
Kính chào Quý Khách hàng.
Công ty TNHH TÔN THÉP MẠNH TIẾN PHÁT xin gửi lời chào và lời chúc tốt đẹp nhất.
Được thành lập với niềm đam mê và hướng tới giá trị cốt lõi. Chúng tôi mong muốn mang lại cho Khách hàng niềm tin và sự tin tưởng tuyệt đối tới những công trình.
Là công ty chuyên sản xuất, tư vấn thiết kế các công trình nhà thép tiền chế, nhà dân dụng, dầu khí, công trình đòi hỏi kỹ thuật cao..... Với hệ thống quản lý chất lượng TCVNISO9001-2008. Công ty xin hân hạnh được giới thiệu một vài sản phẩm sau:
BẢNG GIÁ THÉP HỘP KẼM THÁNG 07 - 2016 HÔM NAY
( Độ dày quy cách lớn hơn vui lòng liên hệ trực tiếp )
LIÊN HỆ : 0919.331.555 -- 0902.000.666 A LONG
STT | QUY CÁCH | ĐỘ DÀY | ĐVT | ĐƠN GIÁ | QUY CÁCH | ĐỘ DÀY | ĐVT | ĐƠN GIÁ |
0 | Thép hộp chữ nhật mạ kẽm | Thép hộp vuông mạ kẽm | ||||||
1 | □ 10*20 | 0.80 | cây 6m | 39,000 | □ 12*12 | 0.80 | cây 6m | 32,000 |
2 | 1.00 | cây 6m | 45,000 | □ 14*14 | 0.70 | cây 6m | 24,000 | |
3 | □ 10*29 | 0.80 | cây 6m | 48.000 | 0.80 | cây 6m | 27,000 | |
4 | 1.00 | cây 6m | 62.000 | 0.90 | cây 6m | 30,000 | ||
5 | □ 13*26 | 0.70 | cây 6m | 35,000 | 1.00 | cây 6m | 34,000 | |
6 | 0.80 | cây 6m | 37,000 | 1.20 | cây 6m | 40,000 | ||
7 | 0.90 | cây 6m | 41,000 | 1.40 | cây 6m | 56,000 | ||
8 | 1.00 | cây 6m | 43,000 | □ 16*16 | 0.80 | cây 6m | 31,000 | |
9 | 1.10 | cây 6m | 46,000 | 0.90 | cây 6m | 35,500 | ||
10 | 1.20 | cây 6m | 49,000 | 1.00 | cây 6m | 39,500 | ||
11 | □ 20*40 | 0.80 | cây 6m | 57,000 | 1.10 | cây 6m | 43,500 | |
12 | 0.90 | cây 6m | 62,000 | 1.20 | cây 6m | 47,500 | ||
13 | 1.00 | cây 6m | 67,000 | 1.40 | cây 6m | 58,000 | ||
14 | 1.10 | cây 6m | 74,500 | □ 20*20 | 0.70 | cây 6m | 35,000 | |
15 | 1.20 | cây 6m | 81,000 | 0.80 | cây 6m | 36,000 | ||
16 | 1.40 | cây 6m | 97,000 | 0.90 | cây 6m | 41,500 | ||
17 | 1.70 | cây 6m | 119,000 | 1.00 | cây 6m | 44,000 | ||
18 | □ 25*50 | 0.80 | cây 6m | 73,500 | 1.10 | cây 6m | 48,500 | |
19 | 0.90 | cây 6m | 76,500 | 1.20 | cây 6m | 54,000 | ||
20 | 1.00 | cây 6m | 84,500 | 1.40 | cây 6m | 63,500 | ||
21 | 1.10 | cây 6m | 93,500 | □ 25*25 | 0.70 | cây 6m | 39,000 | |
22 | 1.20 | cây 6m | 103,000 | 0.80 | cây 6m | 45,000 | ||
23 | 1.40 | cây 6m | 122,000 | 0.90 | cây 6m | 50,000 | ||
24 | 1.70 | cây 6m | 149,500 | 1.00 | cây 6m | 56,000 | ||
25 | 2.00 | cây 6m | 176,000 | 1.10 | cây 6m | 60,000 | ||
26 | □ 30*60 | 0.80 | cây 6m | 88,000 | 1.20 | cây 6m | 67,000 | |
27 | 0.90 | cây 6m | 93,000 | 1.40 | cây 6m | 80,500 | ||
28 | 1.00 | cây 6m | 103,000 | 1.70 | cây 6m | 100,000 | ||
29 | 1.10 | cây 6m | 113,500 | □ 30*30 | 0.80 | cây 6m | 56,000 | |
30 | 1.20 | cây 6m | 124,500 | 0.90 | cây 6m | 61,000 | ||
31 | 1.40 | cây 6m | 145,500 | 1.00 | cây 6m | 67,000 | ||
32 | 1.80 | cây 6m | 187,000 | 1.10 | cây 6m | 73,500 | ||
33 | 2.00 | cây 6m | 245,000 | 1.20 | cây 6m | 80,500 | ||
34 | 2.50 | cây 6m | 294,500 | 1.40 | cây 6m | 93,500 | ||
35 | □ 40*80 | 1.00 | cây 6m | 138,500 | 1.70 | cây 6m | 123,000 | |
36 | 1.10 | cây 6m | 151,500 | 1.80 | cây 6m | 129,500 | ||
37 | 1.20 | cây 6m | 166,500 | 2.00 | cây 6m | 155,000 | ||
38 | 1.40 | cây 6m | 294,500 | □ 40*40 | 1.00 | cây 6m | 93,000 | |
39 | 1.70 | cây 6m | 242,000 | 1.10 | cây 6m | 102,000 | ||
40 | 1.80 | cây 6m | 253,000 | 1.20 | cây 6m | 109,500 | ||
41 | 2.00 | cây 6m | 303,000 | 1.40 | cây 6m | 129,000 | ||
42 | 2.50 | cây 6m | 385,000 | 1.70 | cây 6m | 159,000 | ||
43 | □ 50*100 | 1.10 | cây 6m | 192,500 | 1.80 | cây 6m | 168,500 | |
44 | 1.20 | cây 6m | 211,500 | 2.00 | cây 6m | 205,500 | ||
45 | 1.40 | cây 6m | 245,500 | 2.50 | cây 6m | 251,000 | ||
46 | 1.70 | cây 6m | 304,500 | □ 50*50 | 1.00 | cây 6m | ||
47 | 1.80 | cây 6m | 319,500 | 1.10 | cây 6m | 129.000 | ||
48 | 2.00 | cây 6m | 381,500 | 1.20 | cây 6m | 138.000 | ||
49 | 2.50 | cây 6m | 481,500 | 1.40 | cây 6m | 160,000 | ||
50 | 3.00 | cây 6m | 587,000 | 1.70 | cây 6m | 206,500 | ||
51 | □ 60*120 | 1.40 | cây 6m | 313,500 | 1.80 | cây 6m | 216,500 | |
52 | 1.70 | cây 6m | 390,500 | 2.00 | cây 6m | 256,000 | ||
53 | 1.80 | cây 6m | 403,500 | 2.50 | cây 6m | 315,500 | ||
54 |
|