đại lý phân phối cấp 1 bán thép hình : i100 , i120 , i150 , i200 , i250 , i300 , i350 , i400 , i450 , i500 , i600 , i700 thành phố hồ chí minh giá tốt nhất , rẻ nhất hiện nay
Bảng báo giá thép hình chữ i & H Posco
Là đại lý thép hình Posco cấp 1, chúng tôi cung cấp hàng trực tiếp từ nhà máy thép hình Posco về tận công trình với đơn giá cạnh tranh nhất.
Sau đây, là bảng tổng hợp báo giá thép hình Posco mà hệ thống chúng tôi đang cung cấp, kính mời quý khách hàng đón xem :
Bảng báo giá thép hình i Posco
BÁO GIÁ THÉP I | ĐVT | GIÁ CÂY 6M | GIÁ CÂY 12M |
---|---|---|---|
Thép hình i 100 | Cây | 635.000 | |
Thép hình i 120 | Cây | 825.000 | |
Thép hình i 150×75 | Cây | 1.646.400 | 3.292.800 |
Thép hình i 200×100 | Cây | 2.210.940 | 4.421.880 |
Thép hình i 250×125 | Cây | 3.072.480 | 6.144.960 |
Thép hình i 300×150 | Cây | 3.809.460 | 7.618.920 |
Thép hình i 350×175 | Cây | 5.148.480 | 10.296.960 |
Thép hình i 400×200 | Cây | 6.850.800 | 13.701.600 |
Thép hình i 450×200 | Cây | 7.888.800 | 15.777.600 |
Thép hình i 488×300 | Cây | 14.822.400 | 29.644.800 |
Thép hình i 500×200 | Cây | 10.375.680 | 20.751.360 |
Thép hình i 600×200 | Cây | 12.274.800 | 24.549.600 |
Thép hình i 700×300 | Cây | 21.423.000 | 42.846.000 |
Bảng báo giá thép hình H Posco
THÉP HÌNH CHỮ H | ĐVT | BAREM KG/M | ĐƠN GIÁ VNĐ/KG |
---|---|---|---|
Thép hình H 100 x 100 x 6 x 8 | Cây | 17.2 | 19.300 |
Thép hình H 125 x 125 x 5 x 9 | Cây | 23.6 | 19.300 |
Thép hình H 148 x 100 x 6 x 9 | Cây | 21.7 | 19.300 |
Thép hình H 150 x 150 x 7 x 10 | Cây | 31.5 | 19.300 |
Thép hình H 175 x 175 x 7.5 x 11 | Cây | 40.4 | 19.300 |
Thép hình H 194 x 150 x 6 x 9 | Cây | 30.6 | 19.300 |
Thép hình H 200 x 200 x 8 x 12 | Cây | 49.9 | 19.300 |
Thép hình H 244 x 175 x 7 x 11 | Cây | 44.1 | 19.300 |
Thép hình H 250 x 250 x 9 x 14 | Cây | 72.4 | 19.300 |
Thép hình H 294 x 200 x 8 x 12 | Cây | 56.8 | 19.300 |
Thép hình H 300 x 300 x 10 x 15 | Cây | 94 | 19.300 |
Thép hình H 340 x 250 x 9 x 14 | Cây | 79.7 | 19.300 |
Thép hình H 350 x 350 x 12 x 19 | Cây | 137 | 19.300 |
Thép hình H 390 x 300 x 10 x 16 | Cây | 107 | 19.300 |
Thép hình H 400 x 400 x 13 x 21 | Cây | 172 | 19.300 |
Thép hình H 440 x 300 x 11 x 18 | Cây | 124 | 19.300 |
Lưu ý : Tại thời điểm quý khách xem bài, trên có thể chưa đầy đủ hoặc thay đổi theo thời gian, nên khi có nhu cầu đặt mua thép xây dựng, hãy liên hệ cho chúng tôi để có báo giá mới nhất, chính xác nhất ”
Lưu ý :
- Báo giá trên có thể tăng giảm theo thời điểm xem bài hoặc theo khối lượng đặt hàng.
- Đơn giá trên đã bao gồm thuế VAT 10% và chi phí vận chuyển về tận công trình ( thỏa thuận ).
- Tiêu chuẩn hàng hóa : Mới 100% chưa qua sử dụng, do nhà máy sản xuất.
- Dung sai trọng lượng và độ dày thép hộp, thép ống, tôn, xà gồ ± 5-7%, thép hình ± 10-13% nhà máy cho phép. Nếu ngoài quy phạm trên công ty chúng tôi chấp nhận cho trả, đổi hoặc giảm giá. Hàng trả lại phải đúng như lúc nhận (không sơn, không cắt, không gỉ sét)
- Phương thức thanh toán đặt cọc : theo thỏa thuận
- Kiểm tra hàng tại công trình hoặc địa điểm giao nhận, nhận đủ thanh toán, mới bắt đầu bàn giao hoặc xuống hàng.
- Báo giá có hiệu lực cho tới khi có thông báo mới.
- Rất hân hạnh được phục vụ quý khách
Công ty TNHH sản xuất thép Việt Nhật chuyên cung cấp cho các công trình xây dựng lớn nhỏ trên toàn quốc. Làm việc trực tiếp với các nhà máy thép, phân phối và điều hàng trực tiếp 24/24 từ nhà máy về tận công trình, đáp ứng mọi yêu cầu dù khi cần mua sản phẩm.
- Nếu có bất cứ thắc mắc gì về sản phẩm, quý khách hàng Vui lòng liên hệ đến hotline : 0936.600.600 – 0902.505.234 – 0909.077.234 – 0932.055.123 – 0917.63.63.67 – 0944.939.990 – 0937.200.999 để nhận báo giá nhanh nhất