Đại Lý Sắt Tôn Thép Nhật Minh trân trọng gửi đến quý khách hàng bảng giá thép hình V: V3, V4, V5, V6, V63, V7, V75, V8, V9, V100, V120 mới nhất hôm nay được các nhà sản xuất sắt thép uy tín cho biết. Quý khách hàng có nhu cầu mua thép V số lượng lớn, vui lòng gọi đến hotline phòng kinh doanh công ty để được chúng tôi tư vấn, hỗ trợ báo giá kèm chiết khấu mới nhất.

Kho thép hình V – Mạnh Tiến Phát

Báo giá thép hình V mạ kẽm hôm nay

Giá thép V: V3, V4, V5, V6, V63, V7, V75, V8, V9, V100, V120

Dưới đây là báo giá mới nhất của thép hình V do Đại lý Sắt thép Tôn Thép Nhật Minh cung cấp. Báo giá này đã bao gồm thuế VAT 10% và các dịch vụ hỗ trợ khách hàng như: miễn phí vận chuyển tận nơi công trình; lưu kho bến bãi; đổi trả hàng hóa theo yêu cầu, hoàn thiện hóa đơn chứng từ,… Quý khách vui lòng liên hệ trực tiếp với Đại lý Sắt thép Tôn Thép Nhật Minh để nhận báo giá chính xác của thép hình V.

Thông số kỹ thuật thép hình V
Thông số kỹ thuật thép hình V

Báo giá sắt V đen mới nhất

STT Quy cách Độ dày Trọng lượng ĐVT Giá thép V đen
(ly) (kg/cây) (m) (VNĐ/cây)
1 V25x25 2.00 5.00 Cây 6m 78,000
2.50 5.40 Cây 6m 84,240
3.50 7.20 Cây 6m 112,320
2 V30x30 2.00 5.50 Cây 6m 85,800
2.50 6.30 Cây 6m 98,280
2.80 7.30 Cây 6m 113,880
3.00 8.10 Cây 6m 126,360
3.50 8.40 Cây 6m 131,040
3 V40x40 2.00 7.50 Cây 6m 117,000
2.50 8.50 Cây 6m 132,600
2.80 9.50 Cây 6m 148,200
3.00 11.00 Cây 6m 171,600
3.30 11.50 Cây 6m 179,400
3.50 12.50 Cây 6m 195,000
4.00 14.00 Cây 6m 218,400
4 V50x50 2.00 12.00 Cây 6m 187,200
2.50 12.50 Cây 6m 195,000
3.00 13.00 Cây 6m 202,800
3.50 15.00 Cây 6m 234,000
3.80 16.00 Cây 6m 249,600
4.00 17.00 Cây 6m 265,200
4.30 17.50 Cây 6m 273,000
4.50 20.00 Cây 6m 312,000
5.00 22.00 Cây 6m 343,200
5 V63x63 5.00 27.50 Cây 6m 429,000
6.00 32.50 Cây 6m 507,000
6 V70x70 5.00 31.00 Cây 6m 483,600
6.00 36.00 Cây 6m 561,600
7.00 42.00 Cây 6m 655,200
7.50 44.00 Cây 6m 686,400
8.00 46.00 Cây 6m 717,600
7 V75x75 5.00 33.00 Cây 6m 514,800
6.00 39.00 Cây 6m 608,400
7.00 45.50 Cây 6m 709,800
8.00 52.00 Cây 6m 811,200
8 V80x80 6.00 42.00 Cây 6m 684,600
7.00 48.00 Cây 6m 782,400
8.00 55.00 Cây 6m 896,500
9 V90x90 7.00 55.50 Cây 6m 904,650
8.00 61.00 Cây 6m 994,300
9.00 67.00 Cây 6m 1,092,100
10 V100x100 7.00 62.00 Cây 6m 1,010,600
8.00 66.00 Cây 6m 1,075,800
10.00 86.00 Cây 6m 1,401,800
11 V120x120 10.00 105.00 Cây 6m 1,711,500
12.00 126.00 Cây 6m 2,053,800
12 V130x130 10.00 108.80 Cây 6m 1,773,440
12.00 140.40 Cây 6m 2,588,520
13.00 156.00 Cây 6m 2,542,800
13 V150x150 10.00 138.00 Cây 6m 2,249,400
12.00 163.80 Cây 6m 2,855,100
14.00 177.00 Cây 6m 3,292,600
15.00 202.00 Cây 6m 4,141,000
Chiết khấu từ 200 – 400 đồng/kg
Thép hình V65
Thép hình V65

Báo giá thép V mạ kẽm mới nhất

 

STT Quy cách Độ dày Trọng lượng ĐVT Giá thép V mạ kẽm
(ly) (kg/cây) (m) (VNĐ/cây)
1 V25x25 2.00 5.00 Cây 6m 98,000
2.50 5.40 Cây 6m 105,840
3.50 7.20 Cây 6m 141,120
2 V30x30 2.00 5.50 Cây 6m 107,800
2.50 6.30 Cây 6m 123,480
2.80 7.30 Cây 6m 143,080
3.00 8.10 Cây 6m 158,760
3.50 8.40 Cây 6m 164,640
3 V40x40 2.00 7.50 Cây 6m 147,000
2.50 8.50 Cây 6m 166,600
2.80 9.50 Cây 6m 186,200
3.00 11.00 Cây 6m 215,600
3.30 11.50 Cây 6m 225,400
3.50 12.50 Cây 6m 245,000
4.00 14.00 Cây 6m 274,400
4 V50x50 2.00 12.00 Cây 6m 235,200
2.50 12.50 Cây 6m 245,000
3.00 13.00 Cây 6m 258,800
3.50 15.00 Cây 6m 294,000
3.80 16.00 Cây 6m 313,600
4.00 17.00 Cây 6m 333,200
4.30 17.50 Cây 6m 343,000
4.50 20.00 Cây 6m 392,000
5.00 22.00 Cây 6m 431,200
5 V63x63 5.00 27.50 Cây 6m 539,000
6.00 32.50 Cây 6m 637,000
6 V70x70 5.00 31.00 Cây 6m 607,600
6.00 36.00 Cây 6m 705,600
7.00 42.00 Cây 6m 823,200
7.50 44.00 Cây 6m 862,400
8.00 46.00 Cây 6m 901,600
7 V75x75 5.00 33.00 Cây 6m 646,800
6.00 39.00 Cây 6m 764,400
7.00 45.50 Cây 6m 891,800
8.00 52.00 Cây 6m 1,019,200
8 V80x80 6.00 42.00 Cây 6m 852,600
7.00 48.00 Cây 6m 974,400
8.00 55.00 Cây 6m 1,116,500
9 V90x90 7.00 55.50 Cây 6m 1,126,650
8.00 61.00 Cây 6m 1,238,300
9.00 67.00 Cây 6m 1,360,100
10 V100x100 7.00 62.00 Cây 6m 1,258,600
8.00 66.00 Cây 6m 1,339,800
10.00 86.00 Cây 6m 1,745,800
11 V120x120 10.00 105.00 Cây 6m 2,131,500
12.00 126.00 Cây 6m 2,557,800
12 V130x130 10.00 108.80 Cây 6m 2,208,640
12.00 140.40 Cây 6m 2,850,120
13.00 156.00 Cây 6m 3,166,800
13 V150x150 10.00 138.00 Cây 6m 2,801,400
12.00 163.80 Cây 6m 3,325,140
14.00 177.00 Cây 6m 3,593,100
15.00 202.00 Cây 6m 4,100,600
Chiết khấu từ 200 – 400 đồng/kg

Giá thép chữ V không cố định ở tất cả thời điểm mua hàng, do chịu sự tác động của rất nhiều yếu tố ảnh hưởng. Để biết giá thép hình các loại chính xác nhất, quý khách nên liên hệ trực tiếp với Đại lý Sắt thép Tôn Thép Nhật Minh . Chúng tôi sẽ gửi tới quý khách báo giá sản phẩm trong thời gian sớm nhất.

Thép hình V150
Thép hình V150

 

Các sản phẩm thép V mới nhất