Thị trường tôn thép hiện nay rất sôi động từ người mua tới người bán, tuy vậy giá cả các loại tôn thị trường không đồng nhất mỗi đơn vị cung cấp mỗi giá chưa kể cả chất lượng cũng không đảm bảo.
Tôn Thép Nhật Minh chúng tôi vừa là đơn vị sản xuất cũng như phân phối tôn các loại cho nên giá cả và chất lượng tôn của chúng tôi luôn đảm bảo tốt nhất.
Chúng tôi xin gửi tới quý khách hàng bảng báo giá tôn xây dựng cập nhật mới nhất từ nhà sản xuất.
Để có Bảng báo giá tôn sóng ngói mới và chính xác nhất do các nhà máy sản xuất tôn cung cấp , Quý khách hàng vui lòng liên hệ với phòng kinh doanh của chúng tôi
Bảng Báo Giá Tôn Sóng Ngói cho biết giá tôn vòm mới nhất của nhà sản xuất. Công ty chúng tôi thường xuyên cập nhật bảng báo giá tôn để khách hàng nắm bắt giá tôn dù có nhiều biến động trên thị trường
BẢNG BÁO GIÁ TÔN LẠNH KHÔNG MÀU TÔN NHẬT MINH
9 SÓNG TRÒN + 9 SÓNG VUÔNG + 5 SÓNG VUÔNG
STT | ĐỘ DÀY (ĐO THỰC TẾ) |
TRỌNG LƯỢNG (KG/M) |
ĐƠN GIÁ (KHỔ 1,07M) |
SÓNG TRÒN,SÓNG VUÔNG,LA PHÔNG CHIỀU DÀI CẮT THEO YÊU CẦU CỦA QUÝ KHÁCH |
1 | 2 dem 80 | 2.40 | 49.000 | |
2 | 3 dem 00 | 2.60 | 51.000 | |
3 | 3 dem 20 | 2.80 | 52.000 | |
4 | 3 dem 50 | 3.00 | 54.000 | |
5 | 3 dem 80 | 3.25 | 59.000 | |
6 | 4 dem 00 | 3.35 | 61.000 | |
7 | 4 dem 30 | 3.65 | 66.000 | |
8 | 4 dem 50 | 4.00 | 69.000 | |
9 | 4 dem 80 | 4.25 | 74.000 | |
10 | 5 dem 00 | 4.45 | 76.000 | |
6 DEM 00 | 5.40 | 93.000 | ||
Nhận gia công tôn úp nóc, tôn vòm, tôn diềm, tôn sóng ngói, máng xối,… |
BẢNG BÁO GIÁ TÔN LẠNH MÀU Tôn Thép Nhật Minh
XANH NGỌC – ĐỎ ĐẬM – VÀNG KEM,…
9 SÓNG TRÒN + 9 SÓNG VUÔNG
STT | ĐỘ DÀY (ĐO THỰC TẾ) |
TRỌNG LƯỢNG (KG/M) |
ĐƠN GIÁ (KHỔ 1,07M) |
SÓNG TRÒN,SÓNG VUÔNG, LA PHÔNG, CHIỀU DÀI CẮT THEO YÊU CẦU CỦA QUÝ KHÁCH |
1 | 3 dem 00 | 2.50 | 46.000 | |
2 | 3 dem 30 | 2.70 | 56.000 | |
3 | 3 dem 50 | 3.00 | 58.000 | |
4 | 3 dem 80 | 3.30 | 60.000 | |
5 | 4 dem 00 | 3.40 | 64.000 | |
6 | 4 dem 20 | 3.70 | 69.000 | |
7 | 4 dem 50 | 3.90 | 71.000 | |
8 | 4 dem 80 | 4.10 | 74.000 | |
9 | 5 dem 00 | 4.45 | 79.000 | |
Nhận gia công tôn úp nóc, tôn vòm, tôn diềm, tôn sóng ngói, máng xối,… |
BẢNG BÁO GIÁ TÔN KẼM Tôn Thép Nhật Minh
9 SÓNG TRÒN + 9 SÓNG VUÔNG
STT | ĐỘ DÀY (ĐO THỰC TẾ) |
TRỌNG LƯỢNG (KG/M) |
ĐƠN GIÁ (KHỔ 1.07M) |
SÓNG TRÒN,SÓNG VUÔNG, LA PHÔNG, CHIỀU DÀI CẮT THEO YÊU CẦU CỦA QUÝ KHÁCH |
1 | 2 dem | 1.60 | hết hàng | |
2 | 2 dem 40 | 2.10 | 38.000 | |
3 | 2 dem 90 | 2.45 | 39.000 | |
4 | 3 dem 20 | 2.60 | 43.000 | |
5 | 3 dem 50 | 3.00 | 46.000 | |
6 | 3 dem 80 | 3.25 | 48.000 | |
7 | 4 dem 00 | 3.50 | 52.000 | |
8 | 4 dem 30 | 3.80 | 58.000 | |
9 | 4 dem 50 | 3.95 | 64.000 | |
10 | 4 dem 80 | 4.15 | 66.000 | |
11 | 5 dem 00 | 4.50 | 69.000 | |
Nhận gia công tôn úp nóc, tôn vòm, tôn diềm, tôn sóng ngói, máng xối,… |
Dung sai trọng lượng +-5%. Nếu ngoài vi phạm trên công ty chấp nhận cho trả hoặc giảm giá.
Hàng trả lại phải đúng như lúc nhận: không sơn, không cắt, không set.
BẢNG BÁO GIÁ TÔN LẠNH ZASS AMERICAN ( LIÊN DOANH MỸ )
STT | ĐỘ DÀY | ĐVT | Kg/M | ĐƠN GIÁ |
01 | 3 dem 00 | m | 2.50 | 65.000 |
02 | 3 dem 50 | m | 3.10 | 74,000 |
03 | 4 dem 00 | m | 3.55 | 79,000 |
04 | 4 dem 50 | m | 4.00 | 87,000 |
05 | 5 dem 00 | m | 4.50 | 97,000 |
BẢNG BÁO GIÁ TÔN LẠNH MÀU HOA SEN
STT | ĐỘ DÀY | ĐVT | Kg/M | ĐƠN GIÁ |
01 | 3 dem 00 | m | 2.42 | 60.000 |
02 | 3 dem 50 | m | 2.89 | 68,000 |
03 | 4 dem 00 | m | 3.55 | 73,000 |
04 | 4 dem 50 | m | 4.00 | 81,000 |
05 | 5 dem 00 | m | 4.40 | 91,000 |
BẢNG BÁO GIÁTÔN ĐỔ PU CÁCH NHIỆT
STT | ĐỘ DÀY | ĐVT | GIÁ PU CÁCH NHIỆT | GHI CHÚ |
01 | 3 dem 00 + ĐỔ PU | m | 107.000 | |
02 | 3 dem 50 + ĐỔ PU | m | 122.000 | |
03 | 4 dem 00 + ĐỔ PU | m | 128.000 | |
04 | 4 dem 50 + ĐỔ PU | m | 135.000 | |
05 | 5 dem 00 + ĐỔ PU | m | 144.000 |
BẢNG BÁO GIÁ TÔN GIẢ NGÓI – SÓNG NGÓI MÀU ĐỎ – XANH NGỌC
STT | ĐỘ DÀY | ĐVT | GIÁ TÔN SÓNG NGÓI | GHI CHÚ |
01 | 4 DEM 00 | m | 75.000 | |
02 | 4 DEM 50 | m | 81.000 | |
03 | 5 DEM 00 | m | 92.000 | |
04 | ||||
05 |
BẢNG BÁO GIÁ TẤM CÁCH NHIỆT PE BẠC
STT | ĐỘ DÀY | ĐVT | GIÁ CÁCH NHIỆT | GHI CHÚ |
01 | 3 LY | m | 19.000/M | |
02 | 5 LY | m | 23.000/M | |
03 | 10 LY | m | 30.000/M | |
04 | 20 LY | m | ||
05 |