Thép Hộp Nam Kim là một thương hiệu chuyên sản xuất và cung cấp các sản phẩm thép hộp vuông, chữ nhật, tròn và ống đúc cho thị trường Việt Nam. Các sản phẩm của Thép Hộp Nam Kim được sản xuất từ nguyên liệu thép chất lượng cao, đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật và chất lượng, đảm bảo độ bền, độ cứng và tính thẩm mỹ cao.
Bạn đang có nhu cầu mua thép hộp thương hiệu Nam Kim, muốn tham khảo mức giá thép hộp Nam Kim hiện nay là bao nhiêu? và đang tìm kiếm đơn vị cung cấp uy tín, giá tốt, với nhiều ưu đãi, hỗ trợ giảm chi phí.
Hãy cùng theo dõi bài viết chi tiết về các loại thép hộp thương hiệu Nam Kim này ngay sau đây nhé.
Công ty TNHH sản xuất thép Việt Nhật chuyên cung cấp thép hộp Nam Kim chính hãng giá rẻ
Báo giá thép hộp Nam Kim cập nhật mới nhất từ nhà máy | Tổng kho toàn quốc, cam kết giá tốt nhất |
Hỗ trợ vận chuyển tận nơi | Giao hàng đủ số lượng, đúng thời gian |
Sản phẩm chất lượng cao, chính hãng | Đầy đủ giấy tờ, hợp đồng, chứng chỉ xuất kho, CO, CQ |
Tư vấn miễn phí | Hoa hồng cao cho người giới thiệu |
Hỗ trợ về sau | Giá tốt hơn cho các lần hợp tác lâu dài về sau |
Công ty TNHH sản xuất thép Việt Nhật là đơn vị cung cấp sắt thép hộp uy tín tại Việt Nam. Với nhiều năm kinh nghiệm trong ngành, chúng tôi cam kết cung cấp sản phẩm chất lượng cao, hàng 100% chính hãng, đảm bảo đầy đủ tiêu chuẩn kỹ thuật và an toàn trong sử dụng.
Chúng tôi là đơn vị được đông đảo người tiêu dùng lựa chọn khi mua các sản phẩm tôn thép tại TPHCM và khu vực miền nam, miền trung. Bởi Việt Nhật là một trong những doanh nghiệp lớn nhiều năm liền lọt top 500 doanh nghiệp lớn, uy tín toàn quốc.
Mua hàng tại Việt Nhật bạn yên tâm về chất lượng dịch vụ chuyên nghiệp, giá tốt nhất vì nhập trực tiếp tại nhà máy không qua trung gian, hỗ trợ chọn sản phẩm và vận chuyển tận chân công trình.
Tìm hiểu chi tiết về thép hộp Nam Kim
Thương hiệu thép Nam Kim
Công ty Cổ phần Thép Nam Kim được thành lập từ năm 2002. Tất cả các sản phẩm thuộc thương hiệu Nam Kim đều được sản xuất bằng dây chuyền, công nghệ hiện đại, tiên tiến nhất, nhập khẩu 100% từ các tập đoàn nước ngoài lớn có ngành sản xuất thép phát triển như: SMS (Đức), Drever (Bỉ).
Đến nay đã gần 20 năm thương hiệu Nam Kim có mặt trên thị trường thép Việt Nam, các sản phẩm hầu như phủ sóng toàn bộ các công trình xây dựng, chế tạo máy móc khắp các tỉnh, thành phố ở cả ba miền: Bắc, Trung, Nam.
Hơn thế nữa, Nam Kim đã xuất khẩu sản phẩm của mình đến hơn 50 quốc gia. Một lần nữa khẳng định chất lượng sản phẩm của thương hiệu Nam Kim.
Ưu điểm
Được sản xuất từ những nguyên liệu chuẩn đến công nghệ sản xuất hiện đại, chính bởi thế tất cả các sản phẩm thép nói chung và sản phẩm thép hộp nói riêng có nhiều ưu điểm nổi bật, cụ thể như:
+ Sản phẩm chịu được áp lực cũng như trong lực lớn, kết cấu vững chãi, chắc chắn, chống oxy hóa tốt, độ bền cao với tác động của môi trường.
+ Giá bán vô cùng cạnh tranh, giá phải chăng phù hợp với nhiều người tiêu dùng.
+ Ứng dụng đa dạng trong các ngành nghề.
+ Kích thước, mẫu mã thép hộp đa dạng về chủng loại, độ dày,…đáp ứng được tất cả các nhu cầu của khách hàng
Thép hộp Nam kim có những loại nào?
Phân loại theo hình dạng
Phân loại theo hình dạng thép hộp Nam Kim có 2 loại: Thép hộp vuông và thép hộp chữ nhật. Trong đó:
+ Thép hộp vuông: Kích thước thường 12x12mm và kích thước tối đa là 100x100mm, và độ dày ly từ thấp nhất đến dày nhất của thép hộp vuông là 0.7mm – 2.0mm
+ Thép hộp chữ nhật: Kích thước từ 10x20mm đến 100x200mm, và độ dày từ 0.7mm – 2.5mm.
Phân loại theo tính chất
Phân loại theo tính chất có: Thép hộp đen và thép hộp mạ kẽm. Trong đó:
+ Thép hộp đen: Thép hộp không được phủ ngoài bằng lớp kẽm, có giá thành rẻ hơn thép hộp mạ kẽm nhưng vẫn mang đầy đủ ưu điểm của thép hộp Nam Kim như chịu lực tốt, độ cứng cao.
+ Thép hộp mạ kẽm: Thép được phủ ngoài bằng cách mạ kẽm, giúp tăng độ bền cho sản phẩm, chống oxy hóa và các tác nhân môi trường. Thép có tính thẩm mỹ cao hơn thép hộp đen, độ bền cao hơn do đó có giá cao hơn thép hộp đen.
Tiêu chuẩn, quy cách thép hộp Nam Kim
Tiêu chuẩn sản xuất
Mọi sản phẩm thép hộp trước khi được công ty Nam Kim phân phối ra thị trường bắt buộc phải đạt đủ tất cả tiêu chuẩn chất lượng khắt khe nhất trên thế giới. đều đạt các tiêu chuẩn sau đây:
+ JIS (Nhật Bản)
+ AS (Úc)
+ ASTM (Mỹ)
+ EN (Châu Âu), ISO 9001 và ISO 14001.
Bảng quy cách trọng lượng tôn Nam Kim
QUY CÁCH HỘP KẼM |
ĐỘ DÀY IN (MM) |
TRỌNG LƯỢNG (KG/CÂY) |
CÂY/ BÓ |
---|---|---|---|
12 x 12 x 6m | 0.8mm | 1.51 | 196 cây/bó |
0.9mm | 1.72 | ||
1.0mm | 1.93 | ||
1.1mm | 2.13 | ||
1.2mm | 2.34 | ||
14 x 14 x 6m | 0.7mm | 1.54 | 196 cây/bó |
0.8mm | 1.79 | ||
0.9mm | 2.03 | ||
1.0mm | 2.28 | ||
1.1mm | 2.52 | ||
1.2mm | 2.77 | ||
1.4mm | 3.26 | ||
20 x 20 x 6m | 0.7mm | 2.26 | 196 cây/bó |
0.8mm | 2.61 | ||
0.9mm | 2.97 | ||
1.0mm | 3.33 | ||
1.1mm | 3.69 | ||
1.2mm | 4.04 | ||
1.4mm | 4.76 | ||
25 x 25 x 6m | 0.8mm | 3.30 | 100 cây/bó |
0.9mm | 3.75 | ||
1.0mm | 4.21 | ||
1.1mm | 4.66 | ||
1.2mm | 5.11 | ||
1.4mm | 6.01 | ||
30 x 30 x 6m | 0.9mm | 4.53 | 100 cây/bó |
1.0mm | 5.08 | ||
1.1mm | 5.63 | ||
1.2mm | 6.17 | ||
1.3mm | 6.72 | ||
1.4mm | 7.27 | ||
1.8mm | 9.45 | ||
40 x 40 x 6m | 0.9mm | 6.10 | 64 cây/bó |
1.0mm | 6.83 | ||
1.1mm | 7.57 | ||
1.2mm | 8.30 | ||
1.3mm | 9.04 | ||
1.4mm | 9.77 | ||
1.8mm | 12.71 | ||
2.0mm | 14.18 | ||
50 x 50 x 6m | 1.1mm | 9.51 | 64 cây/bó |
1.2mm | 10.42 | ||
1.3mm | 11.35 | ||
1.4mm | 12.28 | ||
1.8mm | 15.97 | ||
2.0mm | 17.82 | ||
75 x 75 x 6m | 1.1mm | 14.36 | 25 cây/bó |
1.3mm | 17.15 | ||
1.4mm | 18.54 | ||
1.8mm | 24.12 | ||
90 x 90 x 6m | 1.4mm | 22.30 | 25 cây/bó |
1.8mm | 29.01 | ||
2.0mm | 32.36 | ||
13 x 26 x 6m | 0.7mm | 2.20 | 200 cây/bó |
0.8mm | 2.54 | ||
0.9mm | 2.89 | ||
1.0mm | 3.24 | ||
1.1mm | 3.59 | ||
1.2mm | 3.94 | ||
1.4mm | 4.64 | ||
20 x 40 x 6m | 0.8mm | 3.99 | 128 cây/bó |
0.9mm | 4.53 | ||
1.0mm | 5.08 | ||
1.1mm | 5.63 | ||
1.2mm | 6.17 | ||
1.4mm | 7.27 | ||
25 x 50 x 6m | 0.8mm | 5.02 | 98 cây/bó |
0.9mm | 5.71 | ||
1.0mm | 6.40 | ||
1.1mm | 7.08 | ||
1.2mm | 7.77 | ||
1.4mm | 9.15 | ||
30 x 60 x 6m | 0.9mm | 6.88 | 72 cây/bó |
1.0mm | 7.71 | ||
1.1mm | 8.54 | ||
1.2mm | 9.37 | ||
1.3mm | 10.20 | ||
1.4mm | 11.03 | ||
1.8mm | 14.34 | ||
30 x 90 x 6m | 1.1mm | 11.45 | 48 cây/bó |
1.2mm | 12.56 | ||
1.4mm | 14.78 | ||
1.8mm | 19.23 | ||
40 x 80 x 6m | 0.9mm | 9.23 | 50 cây/bó |
1.0mm | 10.34 | ||
1.1mm | 11.45 | ||
1.2mm | 12.56 | ||
1.3mm | 13.67 | ||
1.4mm | 14.78 | ||
1.8mm | 19.23 | ||
2.0mm | 21.45 | ||
50 x 100 x 6m | 1.1mm | 14.36 | 32 cây/bó |
1.2mm | 15.75 | ||
1.3mm | 17.15 | ||
1.4mm | 18.54 | ||
1.8mm | 24.12 | ||
2.0mm | 26.91 | ||
2.5mm | 33.88 | ||
60 x 120 x 6m | 1.4mm | 22.30 | 18 cây/bó |
1.8mm | 29.01 | ||
2.0mm | 32.36 | ||
2.5mm | 40.75 |
Giá thép hộp Nam Kim các loại cập nhật mới nhất từ nhà máy
Việt Nhật cập nhật giá thép hộp Nam Kim các loại từ nhà máy. Chúng tôi liên tục cập nhật bảng giá cụ thể và chi tiết nhất. Mời quý khách hàng tham khảo:
Lưu ý:
+ Giá đã bao gồm thuế VAT(10%).
+ Sản phẩm chính hãng, có đầy đủ CO, CQ nhà máy.
+ Hỗ trợ vận chuyển.
+ Giá có thể thay đổi theo cung cầu và giá nguyên vật liệu thế giới. Để được tư vấn và báo giá chi tiết: Vui lòng liên hệ theo Hotline: 0944.939.990 – 0937.200.999 – 0909.077.234 – 0932.055.123 – 0902.000.666 – 0936.000.888– 0917.63.63.67
Giá thép hộp vuông đen Nam Kim
Thép hộp vuông đen Nam Kim | Chiều dài(m/cây) | Độ dày (mm) | Giá thép hộp chữ nhật mạ kẽm Nam Kim |
Hộp vuông đen 14 x 14 | 6m | 1.0 | 36.000 |
6m | 1.1 | 39.250 | |
6m | 1.2 | 42.400 | |
6m | 1.4 | 48.550 | |
Hộp vuông đen 16 x 16 | 6m | 1.0 | 41.650 |
6m | 1.1 | 45.400 | |
6m | 1.2 | 49.150 | |
6m | 1.4 | 56.500 | |
Hộp vuông đen 20 x 20 | 6m | 1.0 | 53.000 |
6m | 1.1 | 57.750 | |
6m | 1.2 | 62.800 | |
6m | 1.4 | 72.250 | |
6m | 1.5 | 76.900 | |
6m | 1.8 | 90.550 | |
Hộp vuông đen 25 x 25 | 6m | 1.0 | 67.000 |
6m | 1.1 | 73.450 | |
6m | 1.2 | 79.750 | |
6m | 1.4 | 92.050 | |
6m | 1.5 | 98.200 | |
6m | 1.8 | 116.050 | |
6m | 2.0 | 127.600 | |
Hộp vuông đen 30 x 30 | 6m | 1.0 | 81.250 |
6m | 1.1 | 88.900 | |
6m | 1.2 | 96.700 | |
6m | 1.4 | 111.850 | |
6m | 1.5 | 119.350 | |
6m | 1.8 | 141.400 | |
6m | 2.0 | 155.800 | |
6m | 2.3 | 176.800 | |
6m | 2.5 | 190.600 | |
Hộp vuông đen 40 x 40 | 6m | 1.1 | 120.100 |
6m | 1.2 | 130.600 | |
6m | 1.4 | 151.450 | |
6m | 1.5 | 161.800 | |
6m | 1.8 | 192.250 | |
6m | 2.0 | 212.350 | |
6m | 2.3 | 241.900 | |
6m | 2.5 | 261.250 | |
6m | 2.8 | 288.750 | |
6m | 3.0 | 307.350 | |
Hộp vuông đen 50 x 50 | 6m | 1.1 | 151.150 |
6m | 1.2 | 164.500 | |
6m | 1.4 | 191.900 | |
6m | 1.5 | 204.100 | |
6m | 1.8 | 243.100 | |
6m | 2.0 | 268.900 | |
6m | 2.3 | 306.850 | |
6m | 2.5 | 331.900 | |
6m | 2.8 | 368.800 | |
6m | 3.0 | 393.250 | |
6m | 3.2 | 417.250 | |
Hộp vuông đen 60 x 60 | 6m | 1.1 | 182.200 |
6m | 1.2 | 198.400 | |
6m | 1.4 | 230.500 | |
6m | 1.5 | 246.550 | |
6m | 1.8 | 293.950 | |
6m | 2.0 | 325.300 | |
6m | 2.3 | 371.800 | |
6m | 2.5 | 402.550 | |
6m | 2.8 | 448.000 | |
6m | 3.0 | 478.000 | |
6m | 3.2 | 507.700 | |
Hộp vuông đen 90 x 90 | 6m | 1.5 | 373.700 |
6m | 1.8 | 446.650 | |
6m | 2.0 | 494.950 | |
6m | 2.3 | 566.800 | |
6m | 2.5 | 614.500 | |
6m | 2.8 | 685.300 | |
6m | 3.0 | 732.250 | |
6m | 3.2 | 778.900 | |
6m | 3.5 | 848.500 | |
6m | 3.8 | 917.350 | |
6m | 4.0 | 962.950 |
Giá thép hộp chữ nhật đen Nam Kim
Thép hộp chữ nhật đen Nam Kim | Chiều dài (m/cây) | Độ dày (mm) | Giá thép hộp chữ nhật đen Nam Kim |
Hộp đen chữ nhật 13 x 26 | 6m | 1.0 | 35.950 |
6m | 1.1 | 56.250 | |
6m | 1.2 | 61.000 | |
6m | 1.4 | 70.300 | |
Hộp đen chữ nhật 20 x 40 | 6m | 1.0 | 81.250 |
6m | 1.1 | 88.900 | |
6m | 1.2 | 96.700 | |
6m | 1.4 | 111.950 | |
6m | 1.5 | 116.650 | |
6m | 1.8 | 141.400 | |
6m | 2.0 | 155.900 | |
6m | 2.3 | 176.900 | |
6m | 2.5 | 190.600 | |
Hộp đen chữ nhật 25 x 50 | 6m | 1.0 | 102.400 |
6m | 1.1 | 112.300 | |
6m | 1.2 | 122.050 | |
6m | 1.4 | 141.550 | |
6m | 1.5 | 151.250 | |
6m | 1.8 | 179.500 | |
6m | 2.0 | 198.250 | |
6m | 2.3 | 225.700 | |
6m | 2.5 | 243.550 | |
Hộp đen chữ nhật 30 x 60 | 6m | 1.0 | 123.550 |
6m | 1.1 | 135.550 | |
6m | 1.2 | 147.550 | |
6m | 1.4 | 171.250 | |
6m | 1.5 | 182.950 | |
6m | 1.8 | 217.750 | |
6m | 2.0 | 240.550 | |
6m | 2.3 | 274.300 | |
6m | 2.5 | 296.500 | |
6m | 2.8 | 329.350 | |
6m | 3.0 | 350.900 | |
Hộp đen chữ nhật 40 x 80 | 6m | 1.1 | 182.200 |
6m | 1.2 | 198.400 | |
6m | 1.4 | 230.500 | |
6m | 1.5 | 246.550 | |
6m | 1.8 | 294.050 | |
6m | 2.0 | 325.300 | |
6m | 2.3 | 371.800 | |
6m | 2.5 | 402.550 | |
6m | 2.8 | 448.000 | |
6m | 3.0 | 478.000 | |
6m | 3.2 | 507.700 | |
Hộp đen chữ nhật 40 x 100 | 6m | 1.5 | 288.950 |
6m | 1.8 | 344.950 | |
6m | 2.0 | 381.950 | |
6m | 2.3 | 436.700 | |
6m | 2.5 | 473.200 | |
6m | 2.8 | 527.050 | |
6m | 3.0 | 562.750 | |
6m | 3.2 | 575.650 | |
Hộp đen chữ nhật 50 x 100 | 6m | 1.4 | 289.750 |
6m | 1.5 | 310.000 | |
6m | 1.8 | 370.050 | |
6m | 2.0 | 409.500 | |
6m | 2.3 | 469.2 50 | |
6m | 2.5 | 508.150 | |
6m | 2.8 | 566.350 | |
6m | 3.0 | 60.350 | |
6m | 3.2 | 642.850 | |
Hộp đen chữ nhật 60 x 120 | 6m | 1.8 | 446.650 |
6m | 2.0 | 494.950 | |
6m | 2.3 | 566.800 | |
6m | 2.5 | 614.500 | |
6m | 2.8 | 685.300 | |
6m | 3.0 | 732.350 | |
6m | 3.2 | 778.900 | |
6m | 3.5 | 848.500 | |
6m | 3.8 | 917.350 | |
6m | 4.0 | 962.950 | |
Hộp đen chữ nhật 100 x 150 | 6m | 3.0 | 940.000 |
Bảng giá thép hộp vuông mạ kẽm Nam Kim
Thép hộp vuông mạ kẽm Nam Kim | Chiều dài (m/cây) | Độ dày (mm) | Giá thép hộp vuông mạ kẽm Nam Kim |
Hộp vuông mạ kẽm 14×14 | 6m | 0.9 | 29.700 |
6m | 1.0 | 34.700 | |
6m | 1.1 | 37.700 | |
6m | 1.2 | 42.700 | |
6m | 1.3 | 46.700 | |
6m | 1.5 | 55.700 | |
Hộp vuông mạ kẽm 16×16 | 6m | 0.9 | 34.700 |
6m | 1.0 | 39.700 | |
6m | 1.1 | 43.700 | |
6m | 1.2 | 48.700 | |
6m | 1.3 | 53.700 | |
6m | 1.5 | 62.700 | |
Hộp vuông mạ kẽm 20×20 | 6m | 0.9 | 43.700 |
6m | 1.0 | 50.700 | |
6m | 1.1 | 55.700 | |
6m | 1.2 | 61.700 | |
6m | 1.3 | 67.700 | |
6m | 1.5 | 79.700 | |
Hộp vuông mạ kẽm 25×25 | 6m | 0.9 | 55.700 |
6m | 1.0 | 62.700 | |
6m | 1.1 | 70.700 | |
6m | 1.2 | 77.700 | |
6m | 1.3 | 85.700 | |
6m | 1.5 | 100.700 | |
Hộp vuông mạ kẽm 30×30 | 6m | 1.0 | 75.700 |
6m | 1.1 | 85.700 | |
6m | 1.2 | 94.700 | |
6m | 1.3 | 103.700 | |
6m | 1.4 | 112.700 | |
6m | 1.5 | 122.700 | |
6m | 2.0 | 159.700 | |
Hộp vuông mạ kẽm 40×40 | 6m | 1.0 | 102.900 |
6m | 1.1 | 114.700 | |
6m | 1.2 | 241.700 | |
6m | 1.1 | 114.700 | |
6m | 1.2 | 126.700 | |
6m | 1.4 | 151.700 | |
6m | 1.5 | 155.700 | |
6m | 1.5 | 164.700 | |
6m | 2.0 | 214.700 | |
6m | 2.2 | 241.700 | |
Hộp vuông mạ kẽm 75×75 | 6m | 1.2 | 241.700 |
6m | 1.3 | 264.700 | |
6m | 1.5 | 312.700 | |
6m | 2.0 | 407.700 | |
Hộp vuông mạ kẽm 90×90 | 6m | 1.5 | 375.700 |
6m | 2.0 | 489.700 |
Bảng giá thép hộp chữ nhật mạ kẽm Nam Kim
Thép hộp chữ nhật mạ kẽm Nam Kim | Chiều dài (m/cây) | Độ dày (mm) | Giá thép hộp chữ nhật mạ kẽm Nam Kim |
Hộp chữ nhật mạ kẽm 13×26 | 6m | 0.8 | 36.700 |
6m | 0.9 | 42.700 | |
6m | 1.0 | 48.700 | |
6m | 1.1 | 54.700 | |
6m | 1.2 | 60.700 | |
6m | 1.3 | 65.700 | |
6m | 1.5 | 77.700 | |
Hộp chữ nhật mạ kẽm 20×40 | 6m | 0.9 | 67.700 |
6m | 1.0 | 75.700 | |
6m | 1.1 | 85.700 | |
6m | 1.2 | 94.700 | |
6m | 1.3 | 103.700 | |
6m | 1.5 | 122.700 | |
Hộp chữ nhật mạ kẽm 25×50 | 6m | 0.9 | 84.700 |
6m | 1.0 | 95.700 | |
6m | 1.1 | 107.700 | |
6m | 1.2 | 118.700 | |
6m | 1.3 | 130.700 | |
6m | 1.5 | 153.700 | |
Hộp chữ nhật mạ kẽm 30×60 | 6m | 1.0 | 115.700 |
6m | 1.1 | 129.700 | |
6m | 1.2 | 143.700 | |
6m | 1.3 | 157.700 | |
6m | 1.4 | 171.700 | |
6m | 1.5 | 185.700 | |
6m | 2.0 | 241.700 | |
Hộp chữ nhật mạ kẽm 30×90 | 6m | 1.2 | 192.700 |
6m | 1.3 | 211.700 | |
6m | 1.5 | 248.700 | |
6m | 2.0 | 324.700 | |
Hộp chữ nhật mạ kẽm 40×80 | 6m | 1.0 | 154.700 |
6m | 1.1 | 173.700 | |
6m | 1.2 | 192.700 | |
6m | 1.3 | 211.700 | |
6m | 1.4 | 230.700 | |
6m | 1.5 | 248.700 | |
6m | 2.0 | 324.700 | |
6m | 2.2 | 362.700 | |
Hộp chữ nhật mạ kẽm 50×100 | 6m | 1.2 | 241.700 |
6m | 1.3 | 264.700 | |
6m | 1.4 | 288.700 | |
6m | 1.5 | 312.700 | |
6m | 2.2 | 407.700 | |
6m | 2.7 | 573.700 | |
Hộp chữ nhật mạ kẽm 60×120 | 6m | 1.5 | 375.700 |
6m | 2.0 | 489.700 | |
6m | 2.2 | 546.700 | |
6m | 2.7 | 689.700 |
Lý do nên chọn mua thép hộp Nam Kim tại Công ty TNHH sản xuất thép Việt Nhật
Với kinh nghiệm hơn 20 năm chuyên cung cấp sắt thép hộp xây dựng nói chung và sắt thép hộp Nam Kim nói riêng. Chúng tôi được đông đảo người tiêu dùng, các nhà thầu lớn nhỏ chọn là địa chỉ mua tôn thép hộp, thép hình cho các công trình xây dựng trong cả nước.
Dưới đây là những lý do khách hàng nên chọn mua các sản phẩm tôn thép tại Việt Nhật
- Sản phẩm chất lượng cao: Các sản phẩm thép hộp Nam Kim được Việt Nhật cung cấp đều đạt tiêu chuẩn chất lượng cao, đảm bảo tính đồng đều, độ cứng và độ bền tốt.
- Giá cả cạnh tranh: Việt Nhật cam kết cung cấp sản phẩm thép hộp Nam Kim với giá cả cạnh tranh, phù hợp với nhu cầu và ngân sách của khách hàng.
- Đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp: Việt Nhật có đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp và giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực thép hộp, đảm bảo mang đến cho khách hàng những dịch vụ tư vấn và hỗ trợ tốt nhất.
- Dịch vụ giao hàng nhanh chóng: Việt Nhật cam kết giao hàng đúng tiến độ, đảm bảo sản phẩm được vận chuyển nhanh chóng và an toàn.
- Thanh toán linh hoạt: Việt Nhật hỗ trợ nhiều hình thức thanh toán linh hoạt, từ tiền mặt, chuyển khoản đến các phương thức thanh toán trực tuyến, giúp khách hàng dễ dàng lựa chọn phương thức thanh toán phù hợp.
- Hỗ trợ vận chuyển: Với hệ thống xe chuyên dụng lớn nhỏ, Việt Nhật hỗ trợ vận chuyển tận chân công trình. Giúp khách hàng tiết kiệm chi phí.