Công ty TNHH sản xuất thép Việt Nhật xin kính chào quý khách! Cùng Việt Nhật cập nhật mới nhất bảng báo giá thép hình 2023 các loại hot nhất thị trường hiện nay
Trong nền kinh tế đang phát triển rất nhanh của Việt Nam nhiều năm vừa qua. Nhất là với lĩnh vực xây nhà dân dụng, nhà chung cư hay các công trình về đường xá – thủy điện – nhà máy… Sắt, thép hình là một loại vật liệu không thể thiếu trong mỗi công trình.
Vữa, xi măng, sơn là phần máu thịt thì sắt – thép là bộ khung xương trên “cơ thể” của mỗi công trình.
Nhận thấy được nhu cầu lớn từ thị trường. Và không để khách hàng phải mất nhiều công vào việc tìm kiếm địa chỉ cung cấp sắt, thép xây dựng trên toàn quốc nữa. Công ty TNHH sản xuất thép Việt Nhật đã mạnh dạn đầu tư và tìm đối tác từ những tập đoàn lớn như Hòa Phát, Hoa Sen, Pomina, thép miền nam, Việt Mỹ, Việt Nhật…. Đã cung cấp cho hơn 3000 công trình lớn nhỏ.
Các loại sản phẩm sắt – thép xây dựng hiện tại Việt Nhật đang kinh doanh gồm:
+ Thép hình chữ I
+ Thép hình chữ H
+ Thép hình chữ V
+ Thép hình chữ U
+ Thép hình chữ T
Mọi loại hình thép đều đến từ rất nhiều hãng uy tín – chất lượng trong và ngoài nước. Giúp quý khách có đa dạng sự lựa chọn cho công trình của mình. Và sau đây là bảng báo giá sắt – thép xây dựng chi tiết cho quý vị tham khảo.
Bảng báo giá thép hình I
STT | Quy cách | Xuất sứ | Barem | Đơn vị tính | ||
kg/m | Giá/KG | Cây 6M | Cây 12M | |||
1 | I100*50*4.5 | An Khánh | 42.5kg/cây | 837.000 | ||
2 | I100*50*4.5 | TQ | 42.5kg/cây | 800.000 | ||
3 | I100*50*4.5 | Á Châu | 42.5kg/cây | 770.000 | ||
4 | I120*65*4.5 | An Khánh | 42.5kg/cây | 1.015.000 | ||
5 | I120*65*4.5 | TQ | 42.5kg/cây | THEO THỜI ĐIỂM | ||
6 | I150*75*5*7 | An Khánh | 14 | 1.535.000 | ||
7 | I150*75*5*7 | Posco | 14 | 22.500 | 1.890.000 | 3.780.000 |
8 | I198*99*4.5*7 | Posco | 18,2 | 22.500 | 2.457.000 | 4.914.000 |
9 | I200*100*5.5*8 | Posco | 21.3 | 21.700 | 2.773.260 | 5.546.520 |
10 | I248*124*5*8 | Posco | 25.7 | 22.500 | 3.469.500 | 6.939.000 |
11 | I250*125*6*9 | Posco | 29.6 | 21.700 | 3.853.920 | 7.707.840 |
12 | I298*149*5.5*8 | Posco | 32 | 22.500 | 4.320.000 | 8.640.000 |
13 | I300*150*6.5*9 | Posco | 36.7 | 21.700 | 4.778.340 | 9.556.680 |
14 | I346*174*6*9 | Posco | 41.4 | 22.500 | 5.589.000 | 11.178.000 |
15 | I350*175*7*11 | Posco | 49.6 | 21.700 | 6.457.920 | 12.915.840 |
16 | I396*199*7*11 | Posco | 56.6 | 22.500 | 7.641.000 | 15.282.000 |
17 | I400*200*8*13 | Posco | 66 | 21.700 | 8.593.200 | 17.186.400 |
18 | I450*200*9*14 | Posco | 76 | 21.700 | 9.895.200 | 19.790.400 |
19 | I496*199*9*14 | Posco | 79.5 | 22.500 | 10.732.500 | 21.465.000 |
20 | I500*200*10*16 | Posco | 89.6 | 21.700 | 11.665.920 | 23.331.840 |
21 | I600*200*11*17 | Posco | 106 | LIÊN HỆ | ||
22 | I700*300*13*24 | Posco | 185 |
Bảng báo giá thép hình H
STT | Quy cách | Xuất sứ | Barem | Đơn vị tính | ||
kg/m | KG | Cây 6m | Cây 12m | |||
22 | H100*100*6*8 | POSCO | 17.2 | 22.500 | 2.322.000 | 4.644.000 |
23 | H125*125*6.5*9 | POSCO | 23.8 | 22.500 | 3.213.000 | 6.426.000 |
24 | H148*100**6*9 | POSCO | 21.7 | 22.500 | 2.929.500 | 5.859.000 |
25 | H150*150*7*10 | POSCO | 31.5 | 22.500 | 4.252.500 | 8.505.000 |
26 | H194*150*6*9 | POSCO | 30.6 | 22.500 | 4.131.000 | 8.262.000 |
27 | H200*200*8*12 | POSCO | 49.9 | 22.500 | 6.736.500 | 13.473.000 |
28 | H244*175*7*11 | POSCO | 44.1 | 22.500 | 5.953.500 | 11.907.000 |
29 | H250*250*9*14 | POSCO | 72.4 | 22.500 | 9.774.000 | 19.548.000 |
30 | H294*200*8*14 | POSCO | 56.8 | 22.500 | 7.668.000 | 15.336.000 |
31 | H300*300*10*15 | POSCO | 94 | 22.500 | 12.690.000 | 25.380.000 |
32 | H350*350*12*19 | POSCO | 137 | 22.500 | 18.495.000 | 36.990.000 |
33 | H340*250*9*14 | POSCO | 79.7 | 22.500 | 10.759.500 | 21.519.000 |
34 | H390*300*10*16 | POSCO | 107 | 22.500 | LIÊN HỆ | |
35 | H400*400*13*21 | POSCO | 172 | 22.500 | ||
36 | H440*300*11*18 | POSCO | 124 | 22.500 |
Bảng báo giá thép hình U
STT | Quy cách | Xuất sứ | Barem | Đơn vị tính | ||
kg/6m | KG | Cây 6m | Ghi chú | |||
1 | U40*2.5ly | VN | 9 | Liên hệ | Có cây 12m liên hệ kiểm kho.
Các quy cách khác thông số người bán tính sang U chấn để báo giá khách. |
|
2 | U50*25*3ly | VN | 13.5 | 297.000 | ||
3 | U50*4.5ly | VN | 20 | Liên hệ | ||
4 | U60-65*35*3ly | VN | 17 | 411.000 | ||
5 | U60-65*35*4.5ly | VN | 30 | Liên hệ | ||
6 | U80*40*3ly | VN | 23 | 465.000 | ||
7 | U80*40*4ly | VN | 30.5 | 595.000 | ||
8 | U100*45*3.5ly | VN | 32.5 | 630.000 | ||
9 | U100*45*4ly | VN | 40 | 778.000 | ||
10 | U100*45*5ly | VN | 45 | 896.000 | ||
11 | U100*50*5.5ly | VN | 52 – 53 | 1.035.000 | ||
12 | U120*50*4ly | VN | 42 | 817.000 | ||
13 | U120*52*5.2ly | VN | 55 | 1.085.000 | ||
14 | U125*65*5.2ly | VN | 70.2 | 22.000 | 1.544.400 | |
15 | U125*65*6ly | VN | 80.4 | 22.000 | 1.768.800 | |
16 | U140*60*3.5ly | VN | 52 | 1.019.000 | ||
17 | U140*60*5ly | VN | 64 – 65 | 1.281.000 | ||
18 | U150*75*6.5ly | VN | 111.6 | 20.300 | 2.265.480 | |
19 | U160*56*5ly | VN | 72.5 | 1.441.000 | ||
20 | U160*60*6ly | VN | 80 | 1.609.000 | ||
21 | U180*64*5.3ly | NK | 90 | 22.000 | 1.980.000 | |
22 | U180*68*6.8ly | NK | 112 | 22.000 | 2.464.000 | |
23 | U200*65*5.4ly | NK | 102 | 21.500 | 2.193.000 | |
24 | U200*73*8.5ly | NK | 141 | 21.500 | 3.031.000 | |
25 | U200*75*9ly | NK | 154.8 | 21.500 | 3.328.200 | |
26 | U250*76*6.5ly | NK | 143.4 | 27.500 | 3.943.000 | |
27 | U250*80*9ly | NK | 188.4 | 27.500 | 5.181.000 | |
28 | U300*85*7ly | NK | 186 | 27.500 | 5.115.000 | |
29 | U300*87*9.5ly | NK | 235.2 | 27.500 | 6.468.000 | |
30 | U400 | NK | LIÊN HỆ | |||
31 | U500 | NK |
Bảng báo giá thép hình V
STT | QUY CÁCH | ĐỘ DÀY | KG/CÂY | ĐVT | ĐƠN GIÁ | ||
THÉP ĐEN | MẠ KẼM | NHÚNG KẼM | |||||
1 | V25*25 | 1.5 | 4.5 | Cây 6m | |||
2 | 2.0 | 5.0 | Cây 6m | 77,500 | 97,500 | 117,500 | |
3 | 2.5 | 5.4 | Cây 6m | 83,700 | 105,300 | 126,900 | |
4 | 3.5 | 7.2 | Cây 6m | 111,600 | 140,400 | 169,200 | |
5 | V30*30 | 2.0 | 5.5 | Cây 6m | 82,500 | 105,600 | 126,500 |
6 | 2.5 | 6.3 | Cây 6m | 94,500 | 120,960 | 144,900 | |
7 | 2.8 | 7.3 | Cây 6m | 109,500 | 140,160 | 167,900 | |
3.0 | 8.1 | Cây 6m | 121,500 | 155,520 | 186,300 | ||
8 | 3.5 | 8.4 | Cây 6m | 126,000 | 161,280 | 193,200 | |
9 | V40*40 | 2.0 | 7.5 | Cây 6m | 108,750 | 142,500 | 157,500 |
10 | 2.5 | 8.5 | Cây 6m | 123,250 | 161,500 | 178,500 | |
11 | 2.8 | 9.5 | Cây 6m | 137,750 | 180,500 | 199,500 | |
12 | 3.0 | 11.0 | Cây 6m | 159,500 | 209,000 | 231,000 | |
13 | 3.3 | 11.5 | Cây 6m | 166,750 | 218,500 | 241,500 | |
14 | 3.5 | 12.5 | Cây 6m | 181,250 | 243,750 | 262,500 | |
15 | 4.0 | 14.0 | Cây 6m | 203,000 | 273,000 | 294,000 | |
16 | V50*50 | 2.0 | 12.0 | Cây 6m | 174,000 | 228,000 | 252,000 |
17 | 2.5 | 12.5 | Cây 6m | 181,250 | 237,500 | 262,500 | |
18 | 3.0 | 13.0 | Cây 6m | 188,500 | 247,000 | 273,000 | |
19 | 3.5 | 15.0 | Cây 6m | 217,500 | 285,000 | 315,000 | |
20 | 3.8 | 16.0 | Cây 6m | 232,000 | 304,000 | 336,000 | |
21 | 4.0 | 17.0 | Cây 6m | 246,500 | 331,500 | 357,500 | |
22 | 4.3 | 17.5 | Cây 6m | 253,750 | 341,250 | 367,500 | |
23 | 4.5 | 20.0 | Cây 6m | 290,000 | 390,000 | 420,000 | |
24 | 5.0 | 22.0 | Cây 6m | 319,000 | 429,000 | 462,000 | |
25 | V63*63 | 4.0 | 22.0 | Cây 6m | 330,000 | 429,000 | 462,000 |
26 | 4.5 | 25.0 | Cây 6m | 375,000 | 487,500 | 525,000 | |
27 | 5.0 | 27.5 | Cây 6m | 412,500 | 536,250 | 577,500 | |
28 | 6.0 | 32.5 | Cây 6m | 487,500 | 633,750 | 682,500 | |
29 | V70*70 | 5.0 | 31.0 | Cây 6m | 465,000 | 604,500 | 651,000 |
30 | 6.0 | 36.0 | Cây 6m | 540,000 | 702,000 | 756,000 | |
31 | 7.0 | 42.0 | Cây 6m | 630,000 | 819,000 | 882,000 | |
32 | 7.5 | 44.0 | Cây 6m | 660,000 | 858,000 | 924,000 | |
33 | 8.0 | 46.0 | Cây 6m | 690,000 | 897,000 | 966,000 | |
34 | V75*75 | 5.0 | 33.0 | Cây 6m | 495,000 | 643,500 | 693,000 |
35 | 6.0 | 39.0 | Cây 6m | 585,000 | 760,500 | 819,000 | |
36 | 7.0 | 45.5 | Cây 6m | 682,500 | 887,250 | 955,500 | |
37 | 8.0 | 52.0 | Cây 6m | 780,000 | 1,014,000 | 1,092,000 | |
38 | V80*80 | 6.0 | 42.0 | Cây 6m | 663,600 | 852,600 | 924,000 |
39 | 7.0 | 48.0 | Cây 6m | 758,400 | 974,400 | 1,056,000 | |
40 | 8.0 | 55.0 | Cây 6m | 869,000 | 1,116,500 | 1,210,000 | |
41 | 9.0 | 62.0 | Cây 6m | 979,600 | 1,258,600 | 1,364,000 | |
42 | V90*90 | 6.0 | 48.0 | Cây 6m | 758,400 | 974,400 | 1,056,000 |
43 | 7.0 | 55.5 | Cây 6m | 876,900 | 1,126,650 | 1,221,000 | |
44 | 8.0 | 61.0 | Cây 6m | 963,800 | 1,238,300 | 1,342,000 | |
45 | 9.0 | 67.0 | Cây 6m | 1,058,600 | 1,360,100 | 1,474,000 | |
46 | V100*100 | 7.0 | 62.0 | Cây 6m | 979,600 | 1,258,600 | 1,364,000 |
47 | 8.0 | 66.0 | Cây 6m | 1,042,800 | 1,339,800 | 1,452,000 | |
48 | 10.0 | 86.0 | Cây 6m | 1,358,800 | 1,745,800 | 1,892,000 | |
49 | V120*120 | 10.0 | 105.0 | Cây 6m | 1,680,000 | 2,152,500 | 2,362,000 |
50 | 12.0 | 126.0 | Cây 6m | 2,016,000 | 2,583,000 | 2,835,000 | |
51 | V130*130 | 10 | 108.8 | Cây 6m | 1,740,800 | 2,230,400 | 2,448,000 |
52 | 12 | 140.4 | Cây 6m | 2,246,400 | 2,878,200 | 3,159,000 | |
53 | 13 | 156 | Cây 6m | 2,496,000 | 3,198,000 | 3,510,000 | |
54 | V150*150 | 10 | 138 | Cây 6m | 2,208,000 | 2,829,000 | 3,105,000 |
55 | 12 | 163.8 | Cây 6m | 2,620,800 | 3,357,900 | 3,685,500 | |
56 | 14 | 177 | Cây 6m | 2,832,000 | 3,628,500 | 3,982,500 | |
57 | 15 | 202 | Cây 6m | 3,232,000 | 4,141,000 | 4,545,000 |
Bảng báo giá thép hình V nhà bè
STT | QUY CÁCH | ĐỘ DÀY | KG/CÂY | ĐVT | ĐƠN GIÁ | ||
THÉP ĐEN | MẠ KẼM | NHÚNG KẼM | |||||
1 | V25*25 | 1.5 | 4.5 | Cây 6m | |||
2 | 2.0 | 5.0 | Cây 6m | 84,000 | 109,000 | 116,500 | |
3 | 2.5 | 5.4 | Cây 6m | 90,720 | 117,720 | 125,820 | |
4 | 3.5 | 7.2 | Cây 6m | 120,960 | 156,960 | 167,760 | |
5 | V30*30 | 2.0 | 5.5 | Cây 6m | 89,650 | 116,660 | 126,500 |
6 | 2.5 | 6.3 | Cây 6m | 102,690 | 133,560 | 144,900 | |
7 | 2.8 | 7.3 | Cây 6m | 118,990 | 154,760 | 167,900 | |
8 | 3.5 | 8.4 | Cây 6m | 136,920 | 178,080 | 193,200 | |
9 | V40*40 | 2.0 | 7.5 | Cây 6m | 122,250 | 159,000 | 172,500 |
10 | 2.5 | 8.5 | Cây 6m | 138,550 | 180,200 | 195,500 | |
11 | 2.8 | 9.5 | Cây 6m | 154,850 | 201,400 | 218,500 | |
12 | 3.0 | 11.0 | Cây 6m | 179,300 | 233,200 | 253,000 | |
13 | 3.3 | 11.5 | Cây 6m | 187,450 | 243,800 | 264,500 | |
14 | 3.5 | 12.5 | Cây 6m | 203,750 | 265,000 | 287,500 | |
15 | 4.0 | 14.0 | Cây 6m | 228,200 | 296,000 | 322,000 | |
16 | V50*50 | 2.0 | 12.0 | Cây 6m | 195,600 | 254,400 | 276,000 |
17 | 2.5 | 12.5 | Cây 6m | 203,750 | 265,000 | 287,500 | |
18 | 3.0 | 13.0 | Cây 6m | 211,900 | 275,600 | 299,000 | |
19 | 3.5 | 15.0 | Cây 6m | 244,500 | 318,000 | 345,000 | |
20 | 3.8 | 16.0 | Cây 6m | 260,800 | 339,200 | 368,000 | |
21 | 4.0 | 17.0 | Cây 6m | 277,100 | 360,400 | 391,000 | |
22 | 4.3 | 17.5 | Cây 6m | 285,250 | 371,000 | 402,500 | |
23 | 4.5 | 20.0 | Cây 6m | 326,000 | 424,000 | 460,000 | |
24 | 5.0 | 22.0 | Cây 6m | 358,600 | 466,400 | 506,000 | |
25 | V63*63 | 4.0 | 22.0 | Cây 6m | 358,600 | 466,400 | 506,000 |
26 | 4.5 | 25.0 | Cây 6m | 407,500 | 530,000 | 575,000 | |
27 | 5.0 | 27.5 | Cây 6m | 448,250 | 583,000 | 632,500 | |
28 | 6.0 | 32.5 | Cây 6m | 529,750 | 689,000 | 747,500 | |
29 | V70*70 | 5.0 | 31.0 | Cây 6m | 505,300 | 657,200 | 713,000 |
30 | 6.0 | 36.0 | Cây 6m | 586,800 | 763,200 | 828,000 | |
31 | 7.0 | 42.0 | Cây 6m | 684,600 | 890,400 | 966,000 | |
32 | 7.5 | 44.0 | Cây 6m | 717,200 | 932,800 | 1012000 | |
33 | 8.0 | 46.0 | Cây 6m | 749,800 | 975,200 | 1,058,000 | |
34 | V75*75 | 5.0 | 33.0 | Cây 6m | 537,900 | 699,600 | 759,000 |
35 | 6.0 | 39.0 | Cây 6m | 635,700 | 826,800 | 897,000 | |
36 | 7.0 | 45.5 | Cây 6m | 741,650 | 964,600 | 1,046,500 | |
37 | 8.0 | 52.0 | Cây 6m | 847,600 | 1,102,400 | 1,196,000 |
Trong đó :
+ Đơn giá trên bao gồm thép cuộn và thép thanh vằn. Thép cuộn được giao qua cân thực tế và thép thanh được giao qua các đếm cây thực tế tại công trình.
+ Toàn bộ hàng hóa trên đã bao gồm chi phí vận chuyển và hạ hàng tại công trình.
+ Đơn giá trên đã bao gồm thuế VAT 10%.
+ Cam kết hàng mới 100%, bán hàng chính hãng do nhà máy sản xuất.
Hãy liên hệ với chúng tôi :
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THÉP VIỆT NHẬT
Trụ sở chính : Số 9 Quốc lộ 22, Phường Trung Mỹ Tây, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh
Chi nhánh 1 : 30 QL 22 (ngã tư An Sương) Ấp Hưng Lân – Bà Điểm – Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh
Chi nhánh 2 : 561 Điện Biên Phủ – Phường 25 – Quận Bình Thạnh – Tp Hồ Chí Minh
Chi nhánh 3 : 121 Phan Văn Hớn – Bà Điểm – Hóc Môn – Tp Hồ Chí Minh
Chi nhánh 4 : 137 DT 743 – KCN Sóng Thần 1 – Thuận An – Bình Dương
Chi nhánh 5 : Lô 22 Đường Song Hành, Phường Tân Tạo A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh
Chi nhánh 6 : 79 Đường Tân Thới Nhì – Tân Thới Nhì – Hóc Môn – Tp Hồ Chí Minh
Chi nhánh 7 : 39A Nguyễn Văn Bữa – Xuân Thới Sơn – Hóc Môn – Tp Hồ Chí Minh
LIÊN HỆ MUA HÀNG PHÒNG KINH DOANH:
- Hotline 1 : 0936.600.600 (Mr Dinh)
- Hotline 2 : 0917.63.63.67 (Ms Hai)
- Hotline 3 : 0909.077.234 (Ms Yến)
- Hotline 4 : 0917.02.03.03 (Mr Khoa)
- Hotline 5 : 0902.505.234 (Ms Thúy)
- Hotline 6 : 0932.055.123 (Ms Loan)
- Hotline 7 : 0932.010.345 (Ms Lan)
- Hotline 8 : 0944.939.990 (Mr Tuấn)
Email : thepmtp@gmail.com
Website : https://tonthepxaydung.com/