Thép ống Trung Quốc là sản phẩm ống thép thu hút được nhiều người tiêu dùng tại thị trường Việt Nam. Vậy ống thép Trung Quốc có đặc điểm gì nổi bật, quy cách, kích thước ống thép Trung Quốc hiện nay là bao nhiêu? đặc biệt giá thép ống Trung Quốc hiện nay? cùng địa chỉ mua ống thép chất lượng, giá tốt nhất tại Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh miền Nam.
Hãy cùng theo dõi chi tiết thông tin sản phẩm để chọn kích thước,quy cách chuẩn và phù hợp với công trình của bạn nhất ngay sau đây nhé.
Đặc điểm thép ống Trung Quốc
Ưu điểm của ống thép Trung Quốc
Ống thép nhập khẩu Trung Quốc thu hút được nhiều người tiêu dùng trong nước bởi sản phẩm có những ưu điểm nổi bật như sau:
+ Giá thành ống thép rẻ: Thép ống Trung Quốc thường có giá thành thấp hơn so với các sản phẩm trong nước và các sản phẩm nhập khẩu của các nước khác.
+ Đa dạng về kích cỡ: Thép ống Trung Quốc được sản xuất với nhiều kích cỡ và đường kính khác nhau, phù hợp với nhu cầu sử dụng của nhiều ngành công nghiệp khác nhau.
+ Chất lượng tốt: Nhiều sản phẩm thép ống Trung Quốc đạt được các tiêu chuẩn chất lượng cao, độ chịu lực tốt.
Các Mác thép thông thường
Hiện nay trên thị trường Việt Nam, thép ống Trung Quốc nhập khẩu có các mác thông thường sau đây:
+ S15C, S20C, S25C, S30C, S35C, S40C, S45C, S55, C50, C45, CT45, CT3, CT50
+ ASTM A106, ASTM A53, ASTM API5L, ASTM A179, ASTM A192,
+ A333, A335, A179, A192, A213, A210, A252, A5525, A36, A570, A519, A139
+ S275, S275JR, S275JO, S235, S235JR, S235JO, S355, S355JR, S355J2, S355J2G3, S355JO
Quy cách ống thép
Ống thép Trung Quốc nhập khẩu vào Việt Nam thường có quy cách sản xuất như sau:
+ Kích thước: từ phi 3mm đến 910mm
+ Chiều dài: 3m,6m, 12m
Dưới đây là bảng quy cách, trọng lượng ống thép Trung Quốc:
Giá thép ống Trung Quốc mới nhất hiện nay
Giá thép ống Trung Quốc tại mỗi đơn vị cung cấp thường có mức giá khác nhau. Để mua được sản phẩm ống thép nhập khẩu Trung Quốc với mức giá tốt, hàng chất lượng cao. Khi mua ống thép khách hàng nên chọn đơn vị uy tín.
Dưới đây là bảng giá ống thépTrung Quốc được Việt Nhật cập nhật mới nhất thị trường thời điểm hiện tại. Mời quý khách hàng tham khảo
STT | KÍCH THƯỚC | ĐỘ DÀY | KHỐI LƯỢNG | ĐƠN GIÁ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Đường kính danh nghĩa (mm) |
Kích thước danh nghĩa (mm) |
(mm) | (Kg/m) | (Kg/cây 6 mét | (Vnđ/Kg) | |
1 | DN6 | 10.3 | 1.245 | 0,277 | 1,662 | 15.400 |
2 | DN6 | 10.3 | 1.727 | 0,364 | 2,184 | 15.400 |
3 | DN6 | 10.3 | 2.413 | 0,468 | 2,808 | 15.400 |
4 | DN8 | 13.7 | 1.651 | 0,489 | 2,934 | 15.400 |
5 | DN8 | 13.7 | 2.235 | 0,630 | 3,78 | 15.400 |
6 | DN8 | 13.7 | 3.023 | 0,794 | 4,764 | 15.400 |
7 | DN10 | 17.145 | 1.651 | 0,629 | 3,774 | 15.400 |
8 | DN10 | 17.145 | 2.311 | 0,843 | 5,058 | 15.400 |
9 | DN10 | 17.145 | 3.2 | 1,098 | 6,588 | 15.400 |
10 | DN15 | 21.336 | 1.651 | 0,799 | 4,794 | 15.400 |
11 | DN15 | 21.336 | 2.108 | 0,997 | 5,982 | 15.400 |
12 | DN15 | 21.336 | 2.769 | 1,265 | 7,59 | 15.400 |
13 | DN15 | 21.336 | 3.734 | 1,617 | 9,702 | 15.400 |
14 | DN15 | 21.336 | 4.75 | 1,938 | 11,628 | 15.400 |
15 | DN15 | 21.336 | 7.468 | 2,247 | 13,482 | 15.400 |
16 | DN20 | 26.67 | 1.651 | 1,016 | 6,096 | 15.400 |
17 | DN20 | 26.67 | 2.108 | 1,273 | 7,638 | 15.400 |
18 | DN20 | 26.67 | 2.87 | 1,680 | 10,08 | 15.400 |
19 | DN20 | 26.67 | 3.912 | 2,190 | 13,14 | 15.400 |
20 | DN20 | 26.67 | 5.537 | 2,878 | 17,268 | 15.400 |
21 | DN20 | 26.67 | 7.823 | 3,626 | 21,756 | 15.400 |
22 | DN25 | 33.401 | 1.651 | 1,289 | 7,734 | 15.400 |
23 | DN25 | 33.401 | 2.769 | 2,086 | 12,516 | 15.400 |
24 | DN25 | 33.401 | 3.378 | 2,494 | 14,964 | 15.400 |
25 | DN25 | 33.401 | 4.547 | 3,227 | 19,362 | 15.400 |
26 | DN25 | 33.401 | 6.35 | 4,225 | 25,35 | 15.400 |
27 | DN25 | 33.401 | 9.093 | 5,436 | 32,616 | 15.400 |
28 | DN32 | 42.164 | 1.651 | 1,645 | 9,87 | 15.400 |
29 | DN32 | 42.164 | 2.769 | 2,683 | 16,098 | 15.400 |
30 | DN32 | 42.164 | 3.556 | 3,377 | 20,262 | 15.400 |
31 | DN32 | 42.164 | 4.851 | 4,452 | 26,712 | 15.400 |
32 | DN32 | 42.164 | 6.35 | 5,594 | 33,564 | 15.400 |
33 | DN32 | 42.164 | 9.703 | 7,747 | 46,482 | 15.400 |
34 | DN40 | 48.26 | 1.651 | 1,893 | 11,358 | 15.400 |
35 | DN40 | 48.26 | 2.769 | 3,089 | 18,534 | 15.400 |
36 | DN40 | 48.26 | 3.683 | 4,038 | 24,228 | 15.400 |
37 | DN40 | 48.26 | 05.08 | 5,395 | 32,37 | 15.400 |
38 | DN40 | 48.26 | 7.137 | 7,219 | 43,314 | 15.400 |
39 | DN40 | 48.26 | 10.16 | 9,521 | 57,126 | 15.400 |
40 | DN40 | 48.26 | 13.335 | 11,455 | 68,73 | 15.400 |
41 | DN40 | 48.26 | 15.875 | 12,645 | 75,87 | 15.400 |
42 | DN50 | 60.325 | 1.651 | 2,383 | 14,298 | 15.400 |
43 | DN50 | 60.325 | 2.769 | 3,920 | 23,52 | 15.400 |
44 | DN50 | 60.325 | 3.912 | 5,428 | 32,568 | 15.400 |
45 | DN50 | 60.325 | 5.537 | 7,461 | 44,766 | 15.400 |
46 | DN50 | 60.325 | 8.712 | 11,059 | 66,354 | 15.400 |
47 | DN50 | 60.325 | 11.074 | 13,415 | 80,49 | 15.400 |
48 | DN50 | 60.325 | 14.275 | 16,168 | 97,008 | 15.400 |
49 | DN50 | 60.325 | 17.45 | 18,402 | 110,412 | 15.400 |
50 | DN65 | 73.025 | 2.108 | 3,677 | 22,062 | 15.400 |
51 | DN65 | 73.025 | 3.048 | 5,246 | 31,476 | 15.400 |
52 | DN65 | 73.025 | 5.156 | 8,607 | 51,642 | 15.400 |
53 | DN65 | 73.025 | 07.01 | 11,382 | 68,292 | 15.400 |
54 | DN65 | 73.025 | 9.525 | 14,876 | 89,256 | 15.400 |
55 | DN65 | 73.025 | 14.021 | 20,348 | 122,088 | 15.400 |
56 | DN65 | 73.025 | 17.145 | 23,564 | 141,384 | 15.400 |
57 | DN65 | 73.025 | 20.32 | 26,341 | 158,046 | 15.400 |
58 | DN80 | 88.9 | 2.108 | 4,500 | 27 | 15.400 |
59 | DN80 | 88.9 | 3.048 | 6,436 | 38,616 | 15.400 |
60 | DN80 | 88.9 | 5.486 | 11,255 | 67,53 | 15.400 |
61 | DN80 | 88.9 | 7.62 | 15,233 | 91,398 | 15.400 |
62 | DN80 | 88.9 | 11.1 | 21,240 | 127,44 | 15.400 |
63 | DN80 | 88.9 | 15.24 | 27,610 | 165,66 | 15.400 |
64 | DN80 | 88.9 | 18.415 | 31,925 | 191,55 | 15.400 |
65 | DN80 | 88.9 | 21.59 | 35,743 | 214,458 | 15.400 |
66 | DN90 | 101.6 | 2.108 | 5,158 | 30,948 | 15.400 |
67 | DN90 | 101.6 | 3.048 | 7,388 | 44,328 | 15.400 |
68 | DN90 | 101.6 | 5.74 | 13,533 | 81,198 | 15.400 |
69 | DN90 | 101.6 | 8.077 | 18,579 | 111,474 | 15.400 |
70 | DN90 | 101.6 | 16.154 | 33,949 | 203,694 | 15.400 |
71 | DN100 | 114.3 | 2.108 | 5,817 | 34,902 | 15.400 |
72 | DN100 | 114.3 | 3.048 | 8,340 | 50,04 | 15.400 |
73 | DN100 | 114.3 | 4.775 | 12,863 | 77,178 | 15.400 |
74 | DN100 | 114.3 | 06.02 | 16,033 | 96,198 | 15.400 |
75 | DN100 | 114.3 | 8.56 | 22,262 | 133,572 | 15.400 |
76 | DN100 | 114.3 | 11.1 | 28,175 | 169,05 | 15.400 |
77 | DN100 | 114.3 | 12.7 | 31,736 | 190,416 | 15.400 |
78 | DN100 | 114.3 | 13.487 | 33,442 | 200,652 | 15.400 |
79 | DN100 | 114.3 | 17.12 | 40,920 | 245,52 | 15.400 |
80 | DN100 | 114.3 | 20.32 | 46,970 | 281,82 | 15.400 |
81 | DN100 | 114.3 | 23.495 | 52,474 | 314,844 | 15.400 |
82 | DN125 | 141.3 | 2.769 | 9,435 | 56,61 | 15.400 |
83 | DN125 | 141.3 | 3.404 | 11,545 | 69,27 | 15.400 |
84 | DN125 | 141.3 | 6.553 | 21,718 | 130,308 | 15.400 |
85 | DN125 | 141.3 | 9.525 | 30,871 | 185,226 | 15.400 |
86 | DN125 | 141.3 | 12.7 | 40,170 | 241,02 | 15.400 |
87 | DN125 | 141.3 | 15.875 | 48,973 | 293,838 | 15.400 |
88 | DN125 | 141.3 | 19.05 | 57,280 | 343,68 | 15.400 |
89 | DN125 | 141.3 | 22.225 | 65,091 | 390,546 | 15.400 |
90 | DN125 | 141.3 | 25.4 | 72,406 | 434,436 | 15.400 |
91 | DN150 | 168.275 | 2.769 | 11,272 | 67,632 | 15.400 |
92 | DN150 | 168.275 | 3.404 | 13,804 | 82,824 | 15.400 |
93 | DN150 | 168.275 | 5.563 | 22,263 | 133,578 | 15.400 |
Lưu ý:
+ Giá thép Trung Quốc đã bao gồm thuế VAT(10%)
+ Giá thép ống có thể thay đổi do cung cầu, giá nguyên liệu thế giới. Do đó để biết mức giá chi tiết, vui lòng liên hệ Hotline để được tư vấn và báo giá chính xác: 0936.600.600 – 0937.200.999 – 0909.077.234 – 0932.055.123 – 0902.000.666 – 0936.000.888– 0917.63.63.67
Mạnh Tiến Phát chuyên cung cấp ống thép Trung Quốc chất lượng, giá rẻ
Mua thép ống Trung Quốc ở đâu chất lượng mà giá thành hợp lý là câu hỏi của nhiều người. Tại thành phố Hồ Chí Minh và khu vực Miền Nam, một trong những địa chỉ cung cấp thép Trung Quốc chất lượng cao với mức giá tốt nhất thị trường đó chính là Công ty TNHH sản xuất thép Việt Nhật
Với gần 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực cung cấp tôn, thép xây dựng. Nhiều năm liền là doanh nghiệp lot top 500 doanh nghiệp lớn toàn quốc. Đến với Việt Nhật khách hàng hoàn toàn yên tâm về chất lượng ống thép Trung Quốc mà Việt Nhật cung cấp cũng như mức giá thép ống Trung Quốc luôn rẻ nhất, tốt nhất thị trường.
Những lý do khách hàng nên chọn mua ống thép Trung Quốc tại Công ty TNHH sản xuất thép Việt Nhật
- Sản phẩm chất lượng cao: Việt Nhật cung cấp các sản phẩm ống thép Trung Quốc chất lượng cao, đảm bảo đáp ứng các tiêu chuẩn và yêu cầu khắt khe của khách hàng.
- Giá cả cạnh tranh: Việt Nhật có chính sách giá cả cạnh tranh, giúp khách hàng tiết kiệm chi phí mà vẫn đảm bảo chất lượng sản phẩm.
- Dịch vụ chuyên nghiệp: Với đội ngũ nhân viên giàu kinh nghiệm, Việt Nhật cam kết mang đến cho khách hàng dịch vụ chuyên nghiệp, tư vấn nhiệt tình và hỗ trợ giải đáp các thắc mắc của khách hàng.
- Đa dạng về sản phẩm: Việt Nhật cung cấp một loạt các sản phẩm ống thépTrung Quốc với đa dạng về kích thước, đường kính và độ dày, phù hợp với nhu cầu sử dụng của nhiều ngành công nghiệp khác nhau.
- Giao hàng đúng hẹn: Việt Nhật cam kết giao hàng đúng hẹn và đảm bảo hàng hóa được vận chuyển an toàn và nhanh chóng đến tay khách hàng.
- Chiết khấu cao: Mua hàng tại Việt Nhật với đơn hàng lớn, khách hàng được chiết khấu cao, tiết kiệm chi phí.