Bạn đang có nhu cầu tìm hiểu thép ống cho dự án công trình của mình. Sản phẩm thép ống Visa là một trong những thương hiệu được nhiều người lựa chọn, với nhiều ưu điểm nổi bật, cùng mức giá thép ống Visa cạnh tranh, phù hợp với nhiều khách hàng.
Đây là sản phẩm giúp tuổi thọ công trình bền, đẹp và giảm tối đa chi phí khi thi công. Hãy cùng tìm hiểu kỹ về sản phẩm ống thép Visa này ngay sau đây nhé.
Tổng quan về thép ống Visa
Tìm hiểu về thương hiệu Visa
CÔNG TY TNHH SX TM XNK THÉP VISA tiền thân là CTY TNHH SX TM XNK THÉP VIỆT Á được thành lập từ năm 2010. Đến năm 2015 đổi tên thành CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU THÉP VISA và được Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Tỉnh Long An cấp phép thay đổi.
Với Slogan : “THƯƠNG HIỆU THÉP CỦA MỌI CÔNG TRÌNH“. THÉP VISA luôn xây dựng giá trị cốt lõi cho mình từ chính chất lượng từng sản phẩm. Cung cấp các sản phẩm thép ống, thép hình, tôn…với chất lượng cao, đa dạng kích thước, quy cách phù hợp với mọi công trình.
Ưu điểm nổi bật của ống thép Visa
Sản phẩm thép ống thương hiệu Visa được đầu tư dây chuyền, công nghệ hiện đại của châu Âu. Do đó các sản phẩm ống thép đều có những ưu điểm nổi bật như sau:
+ Ống thép Visa có độ cứng cao, chịu lực tốt.
+ Kết cấu cực kỳ cứng cáp và chắc chắn do chứa nhiều carbon và sắt.
+ Thiết kế rỗng ruột nên trọng lượng nhẹ, thêm tính dẻo dai giúp việc thị công trở nên dễ dàng.
+ Không bị oxy hóa hay rỉ sét bề mặt thép nếu tiếp xúc với nước biển hoặc các loại hóa chất.
+ Sắt thép ống Visa có độ bền cao, tuổi thọ lên tới 50 năm.
+ Giá sắt thép ống Visa cạnh tranh, giá tốt giúp tiết kiệm chi phí vật tư khi xây dựng.
+ Có khả năng chịu nhiệt tốt, không bị biến dạng khi tiếp xúc nhiệt độ cao.
Ứng dụng
Dùng trong các công trình xây dựng dân dụng, nhà tiền chế, thùng xe, bàn ghế, khung sườn xe, ống nước, ống hơi công nghiệp và các loại hàng gia dụng khác…Dùng trong các công trình xây dựng dân dụng, nhà tiền chế, thùng xe, bàn ghế, khung sườn xe, ống nươc, ống hơi công nghiệp và các loại hàng gia dụng khác…
Thông số kỹ thuật thép ống Visa
Tiêu chuẩn sản xuất
Sản phẩm ống thép Visa được sản xuất đạt tiêu chuẩn: ISO 9001:2015, ASTM A500/ A500M-070, BS EN 10255:2004. Với thông số kích thước sản xuất như sau:
+ Đường kính: 13,8mm – 140mm.
+ Độ dày: 0,6mm đến 3,0mm.
Đặc tính cơ lý ống thép Visa
Ống thép Visa được sản xuất với đặc tính cơ lý các sản phẩm theo tiêu chuẩn sau:
- Mác thép: SS 400
- Giới hạn chảy: Min 235 – 245 N/mm2
- Giới hạn đứt: 400 – 510 N/mm2
- Giãn dài tương đối: Min 20 – 24%
Bảng trọng lượng, kích thước ống thép Visa
ĐK ngoài (mm) |
Khối lượng (kg/m) |
|||||||||||||||
Độ dày thành ống (mm) |
||||||||||||||||
0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.1 | 1.2 | 1.4 | 1.5 | 1.7 | 1.8 | 2.0 | 2.3 | 2.5 | 2.8 | 3.0 | |
13.8 | 0.201 | 0.234 | 0.267 | 0.300 | 0.332 | 0.365 | 0.397 | |||||||||
15.9 | 0.232 | 0.271 | 0.309 | 0.347 | 0.384 | 0.422 | 0.459 | 0.534 | 0.571 | |||||||
19.1 | 0.208 | 0.326 | 0.372 | 0.418 | 0.463 | 0.509 | 0.554 | 0.644 | 0.689 | |||||||
21 | 0.460 | 0.510 | 0.560 | 0.610 | 0.710 | 0.759 | 0.858 | 0.907 | 1.004 | |||||||
22.2 | 0.326 | 0.379 | 0.433 | 0.486 | 0.540 | 0.593 | 0.646 | 0.751 | 0.804 | |||||||
25.4 | 0.373 | 0.435 | 0.496 | 0.557 | 0.619 | 0.680 | 0.740 | 0.862 | 0.922 | |||||||
27 | 0.593 | 0.658 | 0.723 | 0.788 | 0.917 | 0.981 | 1.109 | 1.173 | 1.300 | |||||||
31.8 | 0.622 | 0.699 | 0.776 | 0.853 | 0.930 | 1.083 | 1.159 | 1.311 | 1.386 | 1.537 | ||||||
34 | 0.748 | 0.831 | 0.913 | 0.995 | 1.159 | 1.240 | 1.403 | 1.484 | 1.646 | 1.887 | 2.047 | 2.286 | 2.445 | |||
38.1 | 0.747 | 0.839 | 0.932 | 1.024 | 1.116 | 1.300 | 1.392 | 1.575 | 1.666 | 1.848 | 2.120 | 2.300 | 2.569 | 2.748 | ||
42 | 0.824 | 0.926 | 1.028 | 1.130 | 1.232 | 1.435 | 1.536 | 1.738 | 1.839 | 2.040 | 2.341 | 2.540 | 2.839 | 3.037 | ||
49 | 0.962 | 1.081 | 1.201 | 1.320 | 1.439 | 1.676 | 1.795 | 2.032 | 2.150 | 2.385 | 2.738 | 2.972 | 3.322 | 3.555 | ||
60 | 1.472 | 1.618 | 1.764 | 2.056 | 2.202 | 2.493 | 2.638 | 2.928 | 3.362 | 3.650 | 4.082 | 4.368 | ||||
76 | 2.052 | 2.238 | 2.609 | 2.794 | 3.164 | 3.348 | 3.717 | 4.269 | 4.637 | 5.186 | 5.552 | |||||
90 | 2.652 | 3.092 | 3.312 | 3.751 | 3.970 | 4.408 | 5.063 | 5.500 | 6.153 | 6.588 | ||||||
114 | 3.921 | 4.199 | 4.757 | 5.035 | 5.591 | 6.425 | 6.979 | 7.810 | 8.364 | |||||||
140 | 5.161 | 5.847 | 6.189 | 6.874 | 7.899 | 8.582 | 9.606 | 10.287 |
Bảng giá thép ống Visa mới nhất từ nhà máy
Giá thép ống Visa được nhiều người có nhu cầu mua sản phẩm thương hiệu này tìm kiếm. Tuy nhiên, trên thị trường các đại lý đưa mức giá khác nhau. Do đó cần tìm mua tại những đơn vị uy tín, sản phẩm chính hãng với mức giá tốt.
Dưới đây là bảng giá thép ống Visa được đại lý Mạnh Tiến Phát cung cấp cập nhật mới nhất hiện nay.
Quy cách | Độ dày thành ống (mm) | Trọng lượng (kg/m) | Giá ống thép Visa (đồng/cây 6 m) |
13.8 | 0.6 | 0,201 | 18.692 |
0.7 | 0,234 | 21.761 | |
0.8 | 0,267 | 24.830 | |
0.9 | 0,300 | 27.901 | |
1.0 | 0,332 | 30.875 | |
1.1 | 0,365 | 33.946 | |
1.2 | 0,397 | 36.920 | |
15.9 | 0.6 | 0,232 | 21.575 |
0.7 | 0,271 | 25.202 | |
0.8 | 0,309 | 28.736 | |
0.9 | 0,347 | 32.270 | |
1.0 | 0,384 | 35.711 | |
1.1 | 0,422 | 39.245 | |
1.2 | 0,459 | 42.686 | |
1.4 | 0,534 | 49.661 | |
1.5 | 0,571 | 53.102 | |
19.1 | 0.6 | 0,208 | 19.343 |
0.7 | 0,326 | 30.317 | |
0.8 | 0,372 | 34.595 | |
0.9 | 0,418 | 38.873 | |
1.0 | 0,463 | 43.058 | |
1.1 | 0,509 | 47.336 | |
1.2 | 0,554 | 51.521 | |
1.4 | 0,644 | 59.891 | |
1.5 | 0,689 | 64.076 | |
21 | 0.9 | 0,460 | 42.780 |
1.0 | 0,510 | 47.430 | |
1.1 | 0,560 | 52.080 | |
1.2 | 0,610 | 56.730 | |
1.4 | 0,710 | 66.030 | |
1.5 | 0,759 | 70.586 | |
1.7 | 0,858 | 79.793 | |
1.8 | 0,907 | 84.350 | |
2.0 | 1,004 | 93.371 | |
22.2 | 0.6 | 0,326 | 30.317 |
0.7 | 0,379 | 35.246 | |
0.8 | 0,433 | 40.268 | |
0.9 | 0,486 | 45.197 | |
1.0 | 0,540 | 50.220 | |
1.1 | 0,593 | 55.149 | |
1.2 | 0,646 | 60.078 | |
1.4 | 0,751 | 69.843 | |
1.5 | 0,804 | 74.772 | |
25.4 | 0.6 | 0,373 | 34.689 |
0.7 | 0,435 | 40.455 | |
0.8 | 0,496 | 46.128 | |
0.9 | 0,557 | 51.801 | |
1.0 | 0,619 | 57.567 | |
1.1 | 0,680 | 63.240 | |
1.2 | 0,740 | 68.820 | |
1.4 | 0,862 | 80.166 | |
1.5 | 0,922 | 85.746 | |
27 | 0.9 | 0,593 | 55.149 |
1.0 | 0,658 | 61.194 | |
1.1 | 0,723 | 67.239 | |
1.2 | 0,788 | 73.284 | |
1.4 | 0,917 | 85.281 | |
1.5 | 0,981 | 91.233 | |
1.7 | 1,109 | 103.137 | |
1.8 | 1,173 | 109.089 | |
2.0 | 1,300 | 120.900 | |
31.8 | 0.8 | 0,622 | 54.860 |
0.9 | 0,699 | 61.652 | |
1.0 | 0,776 | 68.443 | |
1.1 | 0,853 | 75.235 | |
1.2 | 0,930 | 82.026 | |
1.4 | 1,083 | 95.521 | |
1.5 | 1,159 | 102.224 | |
1.7 | 1,311 | 115.630 | |
1.8 | 1,386 | 122.245 | |
2.0 | 1,537 | 135.563 | |
34 | 0.9 | 0,748 | 65.974 |
1.0 | 0,831 | 73.294 | |
1.1 | 0,913 | 80.527 | |
1.2 | 0,995 | 87.759 | |
1.4 | 1,159 | 102.224 | |
1.5 | 1,240 | 109.368 | |
1.7 | 1,403 | 123.745 | |
1.8 | 1,484 | 130.889 | |
2.0 | 1,646 | 145.177 | |
2.3 | 1,887 | 166.433 | |
2.5 | 2,047 | 180.545 | |
2.8 | 2,286 | 201.625 | |
3.0 | 2,445 | 215.649 | |
38.1 | 0.8 | 0,747 | 65.885 |
0.9 | 0,839 | 74.000 | |
1.0 | 0,932 | 82.202 | |
1.1 | 1,024 | 90.317 | |
1.2 | 1,116 | 98.431 | |
1.4 | 1,300 | 114.660 | |
1.5 | 1,392 | 122.774 | |
1.7 | 1,575 | 138.915 | |
1.8 | 1,666 | 146.941 | |
2.0 | 1,848 | 162.994 | |
2.3 | 2,120 | 186.984 | |
2.5 | 2,300 | 202.860 | |
2.8 | 2,569 | 226.586 | |
3.0 | 2,748 | 242.374 | |
42 | 0.8 | 0,824 | 72.677 |
0.9 | 0,926 | 81.673 | |
1.0 | 1,028 | 90.670 | |
1.1 | 1,130 | 99.666 | |
1.2 | 1,232 | 108.662 | |
1.4 | 1,435 | 126.567 | |
1.5 | 1,536 | 135.475 | |
1.7 | 1,738 | 153.292 | |
1.8 | 1,839 | 162.200 | |
2.0 | 2,040 | 179.928 | |
2.3 | 2,341 | 206.476 | |
2.5 | 2,540 | 224.028 | |
2.8 | 2,839 | 250.400 | |
3.0 | 3,037 | 267.863 | |
49 | 0.8 | 0,962 | 84.848 |
0.9 | 1,081 | 95.344 | |
1.0 | 1,201 | 105.928 | |
1.1 | 1,320 | 116.424 | |
1.2 | 1,439 | 126.920 | |
1.4 | 1,676 | 147.823 | |
1.5 | 1,795 | 158.319 | |
1.7 | 2,032 | 179.222 | |
1.8 | 2,150 | 189.630 | |
2.0 | 2,385 | 210.357 | |
2.3 | 2,738 | 241.492 | |
2.5 | 2,972 | 262.130 | |
2.8 | 3,322 | 293.000 | |
3.0 | 3,555 | 302.886 | |
60 | 1.0 | 1,472 | 125.414 |
1.1 | 1,618 | 137.854 | |
1.2 | 1,764 | 150.293 | |
1.4 | 2,056 | 175.171 | |
1.5 | 2,202 | 187.610 | |
1.7 | 2,493 | 212.404 | |
1.8 | 2,638 | 224.758 | |
2.0 | 2,928 | 249.466 | |
2.3 | 3,362 | 286.442 | |
2.5 | 3,650 | 310.980 | |
2.8 | 4,082 | 347.786 | |
3.0 | 4,368 | 372.154 | |
76 | 1.1 | 2,052 | 174.830 |
1.2 | 2,238 | 190.678 | |
1.4 | 2,609 | 222.287 | |
1.5 | 2,794 | 238.049 | |
1.7 | 3,164 | 269.573 | |
1.8 | 3,348 | 285.250 | |
2.0 | 3,717 | 316.688 | |
2.3 | 4,269 | 363.719 | |
2.5 | 4,637 | 395.072 | |
2.8 | 5,186 | 441.847 | |
3.0 | 5,552 | 473.030 | |
90 | 1.2 | 2,652 | 225.950 |
1.4 | 3,092 | 263.438 | |
1.5 | 3,312 | 282.182 | |
1.7 | 3,751 | 319.585 | |
1.8 | 3,970 | 338.244 | |
2.0 | 4,408 | 375.562 | |
2.3 | 5,063 | 431.368 | |
2.5 | 5,500 | 468.600 | |
2.8 | 6,153 | 524.236 | |
3.0 | 6,588 | 561.298 | |
114 | 1.4 | 3,921 | 324.659 |
1.5 | 4,199 | 347.677 | |
1.7 | 4,757 | 393.880 | |
1.8 | 5,035 | 416.898 | |
2.0 | 5,591 | 462.935 | |
2.3 | 6,425 | 531.990 | |
2.5 | 6,979 | 577.861 | |
2.8 | 7,810 | 646.668 | |
3.0 | 8,364 | 692.539 | |
140 | 1.5 | 5,161 | 427.331 |
1.7 | 5,847 | 484.132 | |
1.8 | 6,189 | 512.449 | |
2.0 | 6,874 | 569.167 | |
2.3 | 7,899 | 654.037 | |
2.5 | 8,582 | 710.590 | |
2.8 | 9,606 | 795.377 | |
3.0 | 10,287 | 851.764 |
Lưu ý:
+ Giá thép ống Visa đã bao gồm thuế VAT(10%)
+ Giá mang tính chất tham khảo, bởi có biến động theo giá thị trường. Vui lòng liên hệ Hotline để được tư vấn, báo giá. Hotline: 0936.600.600 – 0937.200.999 – 0909.077.234 – 0932.055.123 – 0902.000.666 – 0936.000.888– 0917.63.63.67
Công ty TNHH sản xuất thép Việt Nhật cung cấp thép ống Visa giá rẻ, chính hãng tại Miền Nam
Nếu bạn đang muốn mua thép hộp Visa chất lượng, giá rẻ, an toàn, uy tín cam kết chính hãng tại thị trường Tphcm, nhanh tay liên hệ ngay với chúng tôi qua đường dây nóng để được tư vấn và hỗ trợ nhanh nhất 24/24.
Lợi ích khi mua thép ống Visa tại Công ty TNHH sản xuất thép Việt Nhật
Việt Nhật là đơn vị lọt top 500 doanh nghiệp lớn toàn quốc năm 2022. Do đó đến với chúng tôi khách hàng hoàn toàn yên tâm về chất lượng và giá cả. Chúng tôi tự tin mình là đại lý cấp 1 uy tín nhất hiện nay khi sở hữu những chính sách hấp dẫn nhất như sau:
+ Báo giá công khai, minh bạch, cập nhật thường xuyên. Tư vấn, hỗ trợ nhiệt tình, tận tâm.
+ Cam kết giá thép ống Visa rẻ, cạnh tranh, đáp ứng mọi nhu cầu thi công xây dựng của từng loại công trình.
+ Quy trình đặt hàng nhanh, tiết kiệm thời gian, chi phi mua hàng
+ Giao hàng nhanh, hỗ trợ vận chuyển tận chân công trình.
+ Hệ thống xe vận chuyển đa tải trọng, đáp ứng mọi nhu cầu về số lượng cho quý khách.
+ Hình thức thanh toán đơn giản và linh hoạt
Hướng dẫn mua hàng tại Công ty TNHH sản xuất thép Việt Nhật
B1: Liên hệ với chúng tôi theo 3 hình thức: gọi điện thoại, email, đến trực tiếp văn phòng.
B2: Chúng tôi tiếp nhận đơn hàng và báo giá cho quý khách theo hình thức liên hệ mà quý khách liên hệ với chúng tôi ở bước 1.
B3: Thống nhất các vấn đề liên quan về giá, số lượng, thời gian địa điểm giao hàng, hình thức thanh toán,…
B4: Ký kết hợp đồng và giao hàng
B6: Nhận hàng, kiểm hàng và thanh toán.