Thép ống Nguyễn Minh do Nhà Máy Thép Nguyễn Minh được sản xuất theo công nghệ tiến tiến của châu Âu để cho ra các sản phẩm chất lượng cao đa dạ hóa chủng loại và tiêu chuẩn nhằm đáp ứng cho nhu cầu trong nước cũng như ngoài nước.
Bạn đang có nhu cầu mua ống thép thương hiệu Nguyễn Minh. Để mua được hàng chính hãng, chọn kích thước phù hợp cần thông tin về bảng báo giá thép ống Nguyễn Minh cũng như các thông tin cần thiết về sản phẩm trước khi mua hàng.
Công ty TNHH sản xuất thép Việt Nhật chuyên cung cấp thép ống Nguyễn Minh chính hãng, giá rẻ
Báo giá thép ống Nguyễn Minh mới nhất | Tổng kho toàn quốc, cam kết giá tốt nhất |
Hỗ trợ vận chuyển tận nơi | Giao hàng đủ số lượng, đúng thời gian |
Sản phẩm chất lượng cao, chính hãng | Đầy đủ giấy tờ, hợp đồng, chứng chỉ xuất kho, CO, CQ |
Tư vấn miễn phí | Hoa hồng cao cho người giới thiệu |
Hỗ trợ về sau | Tư vấn thi công lắp đặt với giá tối ưu nhất |
Công ty TNHH sản xuất thép Việt Nhật là đơn vị cung cấp sắt thép uy tín tại Việt Nam. Với nhiều năm kinh nghiệm trong ngành, chúng tôi cam kết cung cấp sản phẩm chất lượng cao, hàng 100% chính hãng, đảm bảo đầy đủ tiêu chuẩn kỹ thuật và an toàn trong sử dụng.
Bên cạnh đó, chúng tôi cũng cung cấp dịch vụ tư vấn và hỗ trợ khách hàng trong quá trình lựa chọn sản phẩm phù hợp với nhu cầu sử dụng sao cho tiết kiệm chi phí nhất.
Tổng quan về thép ống Nguyễn Minh
Công ty thép ống Nguyễn Minh
Thép Nguyễn Minh được thành lập vào cuối năm 1999, với tên đầy đủ là Công ty CP Tập Đoàn Thép Nguyễn Minh. Có lịch sử với hơn 20 năm hoạt động và kinh doanh trong lĩnh vực xây dựng đa ngành nghề, trong đó sản phẩm chính và chủ yếu vẫn là thép ống và thép hộp chất lượng cao phục vụ rộng rãi trên cả nước.
Nhờ sự cải tiến liên tục, đầu tư trang máy móc thiết bị liên tục từ nước ngoài, cùng với đó là dây truyền sản xuất hiện đại bậc nhất hiện nay đan mang lại cho thương hiệu thép Nguyễn Minh giá trị chất lượng tốt trong mắt người tiêu dùng.
Hiện nay thương hiệu này có hai nhà máy sản xuất tại Bình Chánh Tphcm và Vĩnh Long tại tỉnh Long An cùng nhiều dây chuyền sản xuất các tại các tỉnh thành phố trên cả nước. Với sản lượng cung cấp ra thị trường lớn cùng chất lượng vượt trội, thép Nguyễn Minh là thương hiệu được nhiều người lựa chọn.
Ưu điểm của ống thép
Sản phẩm sản xuất trên dây truyền hiện đại, do đó có nhiều ưu điểm nổi bật như sau:
+ Sản phẩm được sản xuất dây chuyền sản xuất nhập khẩu, đạt chuẩn quốc tế, hiện đại bậc nhất. Do đó độ bền sản phẩm cao.
+ Sản phẩm rỗng ruột, trong lượng nhẹ, dễ dàng sử dụng, thuận tiện di chuyển
+ Chất lượng sản phẩm vượt trội ( bao gồm độ bền, khả năng chịu lực, chịu nhiệt)
+ Đa dạng kích thước, độ dày đáp ứng mọi yêu cầu của người tiêu dùng.
+ Tính ứng dụng thực tiễn cao
+ Sản xuất theo các tiêu chuẩn quốc tế khắt khe nhất
Tiêu chuẩn sản xuất
Mác thép: SS400, SAE, SPHC, SGCC theo tiêu chuẩn Mỹ, Tây Ban Nha, Nhật Bản, ….
Xuất xứ: Nhà máy Thép Nguyễn Minh tại Việt Nam.
Quy cách thép ống Việt Đức(Đen, mạ kẽm): 12.7, đến 219.1.
Độ dày: 0.55mm đến 10mmm
Chiều dài cây: 6m.
Bảng quy cách, trọng lượng thép ống Nguyễn Minh
Dưới đây là bảng quy cách trọng lượng thép ống Nguyễn Minh tiêu biểu
Sản phẩm(Đường kính ngoài) | Độ dầy thành ống(mm) | Trọng lượng(kg/m) |
Ống thép phi 12.7 | 0.55 | 0.16 |
0.60 | 0.18 | |
0.65 | 0.19 | |
0.70 | 0.21 | |
0.75 | 0.22 | |
0.80 | 0.23 | |
0.85 | 0.25 | |
0.90 | 0.26 | |
0.95 | 0.28 | |
1.00 | 0.29 | |
1.05 | 0.30 | |
1.10 | 0.31 | |
1.15 | 0.33 | |
1.20 | 0.34 | |
1.25 | 0.35 | |
1.30 | 0.37 | |
1.35 | 0.38 | |
1.40 | 0.39 | |
Ống thép phi 13.8 | 0.55 | 0.18 |
0.60 | 0.20 | |
0.65 | 0.21 | |
0.70 | 0.23 | |
0.75 | 0.24 | |
0.80 | 0.26 | |
0.85 | 0.27 | |
0.90 | 0.29 | |
0.95 | 0.30 | |
1.00 | 0.32 | |
1.05 | 0.33 | |
1.10 | 0.34 | |
1.15 | 0.36 | |
1.20 | 0.37 | |
1.25 | 0.39 | |
1.30 | 0.40 | |
1.35 | 0.41 | |
1.40 | 0.43 | |
1.50 | 0.45 | |
Ống thép phi 15.9 | 0.55 | 0.21 |
0.60 | 0.23 | |
0.65 | 0.24 | |
0.70 | 0.26 | |
0.75 | 0.28 | |
0.80 | 0.30 | |
0.85 | 0.32 | |
0.90 | 0.33 | |
0.95 | 0.35 | |
1.00 | 0.37 | |
1.05 | 0.38 | |
1.10 | 0.40 | |
1.15 | 0.42 | |
1.20 | 0.44 | |
1.25 | 0.45 | |
1.30 | 0.47 | |
1.35 | 0.48 | |
1.40 | 0.50 | |
1.50 | 0.53 | |
1.60 | 0.56 | |
1.70 | 0.60 | |
1.75 | 0.61 | |
1.80 | 0.63 | |
Ống thép phi 19.1 | 0.55 | 0.25 |
0.60 | 0.27 | |
0.65 | 0.30 | |
0.70 | 0.32 | |
0.75 | 0.34 | |
0.80 | 0.36 | |
0.85 | 0.38 | |
0.90 | 0.40 | |
0.95 | 0.43 | |
1.00 | 0.45 | |
1.05 | 0.47 | |
1.10 | 0.49 | |
1.15 | 0.51 | |
1.20 | 0.53 | |
1.25 | 0.55 | |
1.30 | 0.57 | |
1.35 | 0.59 | |
1.40 | 0.61 | |
1.50 | 0.65 | |
1.60 | 0.69 | |
1.70 | 0.73 | |
1.75 | 0.75 | |
1.80 | 0.77 | |
Ống thép phi 21.0 | 0.60 | 0.30 |
0.65 | 0.33 | |
0.70 | 0.35 | |
0.75 | 0.37 | |
0.80 | 0.40 | |
0.85 | 0.42 | |
0.90 | 0.45 | |
0.95 | 0.47 | |
1.00 | 0.49 | |
1.05 | 0.52 | |
1.10 | 0.54 | |
1.15 | 0.56 | |
1.20 | 0.59 | |
1.25 | 0.61 | |
1.30 | 0.63 | |
1.35 | 0.65 | |
1.40 | 0.68 | |
1.50 | 0.72 | |
1.60 | 0.77 | |
1.70 | 0.81 | |
1.75 | 0.83 | |
1.80 | 0.85 | |
Ống thép phi 22.2 | 0.55 | 0.29 |
0.60 | 0.32 | |
0.65 | 0.35 | |
0.70 | 0.37 | |
0.75 | 0.40 | |
0.80 | 0.42 | |
0.85 | 0.45 | |
0.90 | 0.47 | |
0.95 | 0.50 | |
1.00 | 0.52 | |
1.05 | 0.55 | |
1.10 | 0.57 | |
1.15 | 0.60 | |
1.20 | 0.62 | |
1.25 | 0.65 | |
1.30 | 0.67 | |
1.35 | 0.69 | |
1.40 | 0.72 | |
1.50 | 0.77 | |
1.60 | 0.81 | |
1.70 | 0.86 | |
1.75 | 0.88 | |
1.80 | 0.91 | |
Ống thép phi 25.4 | 0.55 | 0.34 |
0.60 | 0.37 | |
0.65 | 0.40 | |
0.70 | 0.43 | |
0.75 | 0.46 | |
0.80 | 0.49 | |
0.85 | 0.51 | |
0.90 | 0.54 | |
0.95 | 0.57 | |
1.00 | 0.60 | |
1.05 | 0.63 | |
1.10 | 0.66 | |
1.15 | 0.69 | |
1.20 | 0.72 | |
1.25 | 0.74 | |
1.30 | 0.77 | |
1.35 | 0.80 | |
1.40 | 0.83 | |
1.50 | 0.88 | |
1.60 | 0.94 | |
1.70 | 0.99 | |
1.75 | 1.02 | |
1.80 | 1.05 | |
Ống thép phi 27.0 | 0.75 | 0.49 |
0.80 | 0.52 | |
0.85 | 0.55 | |
0.90 | 0.58 | |
0.95 | 0.61 | |
1.00 | 0.64 | |
1.05 | 0.67 | |
1.10 | 0.70 | |
1.15 | 0.73 | |
1.20 | 0.76 | |
1.25 | 0.79 | |
1.30 | 0.82 | |
1.35 | 0.85 | |
1.40 | 0.88 | |
1.50 | 0.84 | |
1.60 | 1.00 | |
1.70 | 1.06 | |
1.75 | 1.09 | |
1.80 | 1.12 | |
Ống thép phi 28.0 | 0.75 | 0.50 |
0.80 | 0.54 | |
0.85 | 0.57 | |
0.90 | 0.60 | |
0.95 | 0.63 | |
1.00 | 0.67 | |
1.05 | 0.70 | |
1.10 | 0.73 | |
1.15 | 0.76 | |
1.20 | 0.79 | |
1.25 | 0.82 | |
1.30 | 0.86 | |
1.35 | 0.89 | |
1.40 | 0.92 | |
1.50 | 0.98 | |
1.60 | 1.04 | |
1.70 | 1.10 | |
1.75 | 1.13 | |
1.80 | 1.16 | |
Ống thép phi 31.8 | 0.75 | 0.57 |
0.80 | 0.61 | |
0.85 | 0.65 | |
0.90 | 0.69 | |
0.95 | 0.72 | |
1.00 | 0.76 | |
1.05 | 0.80 | |
1.10 | 0.83 | |
1.15 | 0.87 | |
1.20 | 0.91 | |
1.25 | 0.94 | |
1.30 | 0.98 | |
1.35 | 1.01 | |
1.40 | 1.05 | |
1.50 | 1.12 | |
1.60 | 1.19 | |
1.70 | 1.26 | |
1.75 | 1.30 | |
1.80 | 1.33 | |
Ống thép phi 33.4 | 0.75 | 0.60 |
0.80 | 0.64 | |
0.85 | 0.68 | |
0.90 | 0.72 | |
0.95 | 0.76 | |
1.00 | 0.80 | |
1.05 | 0.84 | |
1.10 | 0.88 | |
1.15 | 0.91 | |
1.20 | 0.95 | |
1.25 | 0.99 | |
1.30 | 1.03 | |
1.35 | 1.07 | |
1.40 | 1.10 | |
1.50 | 1.18 | |
1.60 | 1.25 | |
1.70 | 1.33 | |
1.75 | 1.37 | |
1.80 | 1.40 | |
Ống thép phi 34.0 | 0.75 | 0.61 |
0.80 | 0.65 | |
0.85 | 0.69 | |
0.90 | 0.73 | |
0.95 | 0.77 | |
1.00 | 0.81 | |
1.05 | 0.85 | |
1.10 | 0.89 | |
1.15 | 0.93 | |
1.20 | 0.97 | |
1.25 | 1.01 | |
1.30 | 1.05 | |
1.35 | 1.09 | |
1.40 | 1.13 | |
1.50 | 1.20 | |
1.60 | 1.28 | |
1.70 | 1.35 | |
1.75 | 1.39 | |
1.80 | 1.43 | |
Ống thép phi 35.0 | 0.75 | 0.63 |
0.80 | 0.67 | |
0.85 | 0.72 | |
0.90 | 0.76 | |
0.95 | 0.80 | |
1.00 | 0.84 | |
1.05 | 0.88 | |
1.10 | 0.92 | |
1.15 | 0.96 | |
1.20 | 1.00 | |
1.25 | 1.04 | |
1.30 | 1.08 | |
1.35 | 1.12 | |
1.40 | 1.16 | |
1.50 | 1.24 | |
1.60 | 1.32 | |
1.70 | 1.40 | |
1.75 | 1.43 | |
1.80 | 1.47 | |
Ống thép phi 38.1 | 0.75 | 0.69 |
0.80 | 0.74 | |
0.85 | 0.78 | |
0.90 | 0.83 | |
0.95 | 0.87 | |
1.00 | 0.91 | |
1.05 | 0.96 | |
1.10 | 1.00 | |
1.15 | 1.05 | |
1.20 | 1.09 | |
1.25 | 1.14 | |
1.30 | 1.18 | |
1.35 | 1.22 | |
1.40 | 1.27 | |
1.50 | 1.35 | |
1.60 | 1.44 | |
1.70 | 1.53 | |
1.75 | 1.57 | |
1.80 | 1.61 |
Sản phẩm(Đường kính ngoài) | Độ dầy thành ống(mm) | Trọng lượng(kg/m) |
Ống thép phi 40.0 | 0.75 | 0.73 |
0.80 | 0.77 | |
0.85 | 0.82 | |
0.90 | 0.87 | |
0.95 | 0.91 | |
1.00 | 0.96 | |
1.05 | 1.01 | |
1.10 | 1.06 | |
1.15 | 1.10 | |
1.20 | 1.15 | |
1.25 | 1.19 | |
1.30 | 1.24 | |
1.35 | 1.29 | |
1.40 | 1.33 | |
1.50 | 1.42 | |
1.60 | 1.52 | |
1.70 | 1.61 | |
1.75 | 1.65 | |
1.80 | 1.70 | |
Ống thép phi 41.5 | 0.75 | 0.75 |
0.80 | 0.80 | |
0.85 | 0.85 | |
0.90 | 0.90 | |
0.95 | 0.95 | |
1.00 | 1.00 | |
1.05 | 1.05 | |
1.10 | 1.10 | |
1.15 | 1.14 | |
1.20 | 1.19 | |
1.25 | 1.24 | |
1.30 | 1.29 | |
1.35 | 1.34 | |
1.40 | 1.38 | |
1.50 | 1.48 | |
1.60 | 1.57 | |
1.70 | 1.67 | |
1.75 | 1.72 | |
1.80 | 1.76 | |
Ống thép phi 42.0 | 0.75 | 0.76 |
0.80 | 0.81 | |
0.85 | 0.86 | |
0.90 | 0.91 | |
0.95 | 0.96 | |
1.00 | 1.01 | |
1.05 | 1.06 | |
1.10 | 1.11 | |
1.15 | 1.16 | |
1.20 | 1.21 | |
1.25 | 1.26 | |
1.30 | 1.30 | |
1.35 | 1.35 | |
1.40 | 1.40 | |
1.50 | 1.50 | |
1.60 | 1.59 | |
1.70 | 1.69 | |
1.75 | 1.74 | |
1.80 | 1.78 | |
Ống thép phi 44.5 | 0.75 | 0.81 |
0.80 | 0.86 | |
0.85 | 0.91 | |
0.90 | 0.97 | |
0.95 | 1.02 | |
1.00 | 1.07 | |
1.05 | 1.13 | |
1.10 | 1.18 | |
1.15 | 1.23 | |
1.20 | 1.28 | |
1.25 | 1.33 | |
1.30 | 1.38 | |
1.35 | 1.44 | |
1.40 | 1.49 | |
1.50 | 1.59 | |
1.60 | 1.69 | |
1.70 | 1.79 | |
1.75 | 1.84 | |
1.80 | 1.90 | |
Ống thép phi 48.0 | 0.85 | 0.99 |
0.90 | 1.05 | |
0.95 | 1.10 | |
1.00 | 1.16 | |
1.05 | 1.22 | |
1.10 | 1.27 | |
1.15 | 1.33 | |
1.20 | 1.38 | |
1.25 | 1.44 | |
1.30 | 1.50 | |
1.35 | 1.55 | |
1.40 | 1.61 | |
1.50 | 1.72 | |
1.60 | 1.83 | |
1.70 | 1.94 | |
1.75 | 2.00 | |
1.80 | 2.05 | |
Ống thép phi 49.0 | 0.85 | 1.01 |
0.90 | 1.07 | |
0.95 | 1.13 | |
1.00 | 1.18 | |
1.05 | 1.24 | |
1.10 | 1.30 | |
1.15 | 1.36 | |
1.20 | 1.41 | |
1.25 | 1.47 | |
1.30 | 1.53 | |
1.35 | 1.59 | |
1.40 | 1.64 | |
1.50 | 1.76 | |
1.60 | 1.87 | |
1.70 | 1.98 | |
1.75 | 2.04 | |
1.80 | 2.10 | |
Ống thép phi 50.8 | 0.95 | 1.17 |
1.00 | 1.23 | |
1.05 | 1.29 | |
1.10 | 1.35 | |
1.15 | 1.41 | |
1.20 | 1.47 | |
1.25 | 1.53 | |
1.30 | 1.59 | |
1.35 | 1.65 | |
1.40 | 1.71 | |
1.50 | 1.82 | |
1.60 | 1.94 | |
1.70 | 2.06 | |
1.75 | 2.12 | |
1.80 | 2.18 | |
Ống thép phi 60.0 | 0.95 | 1.38 |
1.00 | 1.45 | |
1.05 | 1.53 | |
1.10 | 1.60 | |
1.15 | 1.67 | |
1.20 | 1.74 | |
1.25 | 1.81 | |
1.30 | 1.88 | |
1.35 | 1.95 | |
1.40 | 2.02 | |
1.50 | 2.16 | |
1.60 | 2.30 | |
1.70 | 2.44 | |
1.75 | 2.51 | |
1.80 | 2.58 | |
Ống thép phi 76.0 | 1.15 | 2.12 |
1.20 | 2.21 | |
1.25 | 2.30 | |
1.30 | 2.39 | |
1.35 | 2.49 | |
1.40 | 2.58 | |
1.50 | 2.76 | |
1.60 | 2.94 | |
1.70 | 3.11 | |
1.75 | 3.20 | |
1.80 | 3.29 | |
Ống thép phi 88.9 | 1.15 | 2.49 |
1.20 | 2.60 | |
1.25 | 2.70 | |
1.30 | 2.81 | |
1.35 | 2.91 | |
1.40 | 3.02 | |
1.50 | 3.23 | |
1.60 | 3.44 | |
1.70 | 3.66 | |
1.75 | 3.76 | |
1.80 | 3.87 | |
Ống thép phi 101.6 | 1.35 | 3.34 |
1.40 | 3.46 | |
1.50 | 3.70 | |
1.60 | 3.95 | |
1.70 | 4.19 | |
1.75 | 4.31 | |
1.80 | 4.43 | |
Ống thép phi 101.6 | 1.35 | 3.76 |
1.40 | 3.90 | |
1.50 | 4.17 | |
1.60 | 4.45 | |
1.70 | 4.72 | |
1.75 | 4.86 | |
1.80 | 4.99 | |
Ống thép phi 139.7 | 1.70 | 5.79 |
1.75 | 5.95 | |
1.80 | 6.12 |
Giá thép ống Nguyễn Minh
Thị trường sắt thép hiện nay biến động rất lớn, thay đổi liên tục, đặc biệt là sản phẩm được ưa chuộng như thép ống của thương hiệu Nguyễn Minh, thêm vào đó tùy theo số lượng đặt hàng sẽ có những ưu đãi dành riêng cho đơn hàng cũng nên có mức giá khác nhau.
Chính vì vậy để biết giá thép ống Nguyễn Minh mới nhất, cụ thể từng loại với độ dày khác nhau tại thời điểm mua hàng. Quý khách vui lòng liên hệ ngay với công ty chúng tôi để nhận báo giá chính xác nhất theo
Hotline: 0936.600.600 – 0937.200.999 – 0909.077.234 – 0932.055.123 – 0902.000.666 – 0936.000.888– 0917.63.63.67
Chúng tôi cam kết về báo giá bạn nhận được
+ Báo giá thép ống Nguyễn Minh chúng tôi gửi cho quý khách đã bao gồm thuế GTGT (10%)
+ Báo giá chính xác ngay thời điểm quý khách nhận được (theo số lượng cụ thể)
Lý do mua thép ống Nguyễn Minh tại Công ty TNHH sản xuất thép Việt Nhật
Công ty TNHH sản xuất thép Việt Nhật là đơn vị cung cấp ống thép Nguyễn Minh số 1 tại thành phố Hồ Chí Minh và khu vực miền Nam. Dưới đây là những lý do quý khách nên chọn Mạnh Tiến Phát là nơi mua thép ống uy tín.
+ Sản phẩm chất lượng cao: Việt Nhật cung cấp các sản phẩm thép ống Nguyễn Minh chất lượng cao, đảm bảo tiêu chuẩn và thông số kỹ thuật theo yêu cầu của khách hàng.
+ Giá cả cạnh tranh: Việt Nhật cam kết cung cấp giá cả cạnh tranh nhất trên thị trường, giúp khách hàng tiết kiệm chi phí mua hàng.
+ Dịch vụ tốt: Việt Nhật có đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, tận tâm và luôn sẵn sàng hỗ trợ khách hàng tư vấn sản phẩm, giải đáp thắc mắc, đảm bảo sự hài lòng của khách hàng.
+ Giao hàng nhanh chóng: Việt Nhật có hệ thống vận chuyển hiện đại, đảm bảo giao hàng đúng thời gian và địa điểm yêu cầu của khách hàng.
+ Dịch vụ hậu mãi tốt: Việt nhật cam kết bảo hành sản phẩm và hỗ trợ khách hàng khi có vấn đề liên quan đến sản phẩm sau khi mua hàng.
+ Sản phẩm đa dạng: Việt Nhật cung cấp nhiều loại sản phẩm thép ống Nguyễn Minh với nhiều kích thước, độ dày và chiều dài khác nhau để đáp ứng nhu cầu sử dụng của khách hàng.